Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Azioni | 0,940 | 0,940 | 0,000 |
Obbl. | 6,760 | 6,760 | 0,000 |
Altri | 109,190 | 109,190 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 22,261 | 17,338 |
Prezzo/Valore contabile | 3,596 | 2,465 |
Prezzo/Vendite | 2,638 | 1,695 |
Prezzo/Flusso di cassa | 13,400 | 31,718 |
Rendimento dei dividendi | 1,316 | 2,080 |
Crescita utili su 5 anni | 13,952 | 11,978 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Denaro | -50,693 | 4.983,800 |
Derivato | 36,480 | 101,371 |
Azienda | 3,576 | 6,672 |
Governo | 0,504 | 17,113 |
Numero di holding long: 90
Numero di holding short: 6
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
TRSUB CF5N US190522P-TRSUB CF5N US190522R | - | 33,25 | - | - | |
Trssg Cfvb Us260722p-Trssg Cfvb Us260722r | - | 30,94 | - | - | |
TRSML CEQX US210322P-TRSML CEQX US210322R | - | 12,52 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 10,74 | - | - | |
TRSSG CFTC US190722P-TRSSG CFTC US190722R | - | 9,93 | - | - | |
TRSUB CGH6 US210922P-TRSUB CGH6 US210922R | - | 8,06 | - | - | |
TRSML CDH1 US221121P-TRSML CDH1 US221121R | - | 7,47 | - | - | |
Trssg Cf5p Us120522p-Trssg Cf5p Us120522r | - | 4,76 | - | - | |
In'li SA 0% | FR0127062042 | 2,65 | - | - | |
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% | FR0127113043 | 2,53 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Gateway Dev Finance USD M Acc | 51,78M | 3,18 | 3,15 | 2,36 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno