
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 6,710 | 7,420 | 0,710 |
Obbl. | 93,290 | 93,290 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 86,361 | 42,238 |
Denaro | 6,714 | 9,572 |
Azienda | 3,343 | 38,389 |
Cartolarizzato | 3,145 | 8,223 |
Numero di holding long: 78
Numero di holding short: 8
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 7,42 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 6,57 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | GB00BFX0ZL78 | 5,99 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 5,87 | 93,930 | +0,05% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 5,41 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPSNB460 | 5,32 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | GB00BNNGP668 | 5,19 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BQC82B83 | 4,84 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BLPK7227 | 4,71 | - | - | |
Gran Bretagna 15 anni | GB00B16NNR78 | 4,61 | 5,0390 | +1,23% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0395207615 | 129,59M | 5,02 | 3,53 | 1,27 | ||
LU0006277635 | 129,59M | 0,36 | 3,44 | 1,10 | ||
LU0526609556 | 109,8M | 1,18 | 0,84 | 0,69 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno