Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 2,150 | 3,910 | 1,760 |
Azioni | 23,090 | 23,090 | 0,000 |
Obbl. | 74,160 | 74,160 | 0,000 |
Convertibile | 0,560 | 0,560 | 0,000 |
Altri | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 18,671 | 15,242 |
Prezzo/Valore contabile | 2,739 | 2,118 |
Prezzo/Vendite | 2,090 | 1,575 |
Prezzo/Flusso di cassa | 12,422 | 8,710 |
Rendimento dei dividendi | 2,070 | 2,579 |
Crescita utili su 5 anni | 10,643 | 12,287 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 27,580 | 17,907 |
Industriali | 14,400 | 12,471 |
Sanità | 12,530 | 11,211 |
Servizi finanziari | 11,220 | 16,653 |
Consumi Ciclici | 7,860 | 12,767 |
Servizi di comunicazione | 6,920 | 7,950 |
Immobiliari | 6,030 | 2,749 |
Servizi pubblici | 4,870 | 3,859 |
Difesa del consumatore | 3,950 | 6,788 |
Prodotti di base | 2,840 | 6,180 |
Energia | 1,800 | 5,324 |
Numero di holding long: 27
Numero di holding short: 2
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc) | IE00BLDGH553 | 16,57 | 4,33 | 0,00% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge | IE00BGPP6697 | 10,71 | 3,93 | -0,25% | |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac | IE00BDFK1573 | 9,60 | 4,95 | 0,00% | |
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR | IE00B3FH7618 | 8,64 | 83,32 | +0,01% | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 7,85 | 4,75 | 0,00% | |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BZ173V67 | 6,90 | 1.883,00 | +0,76% | |
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE00BJK55C48 | 4,97 | 5,52 | +0,18% | |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Inc | IE00BH4G7D40 | 4,55 | 3,97 | -0,25% | |
iShares Green Bond UCITS EUR Inc | IE00BMDBMN04 | 4,53 | 4,02 | -0,25% | |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR He | IE00BKP5L730 | 4,26 | 4,50 | 0,00% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno