Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 5,750 | 5,750 | 0,000 |
Obbl. | 94,250 | 94,250 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 87,610 | 76,847 |
Governo | 6,644 | 11,874 |
Denaro | 5,746 | 4,891 |
Numero di holding long: 190
Numero di holding short: 4
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
DRB-HICOM Berhad 4.85% | MYBVK1902868 | 3,24 | - | - | |
MAH Sing Group Bhd 4.35% | MYBVI2000476 | 3,17 | - | - | |
Tg Excellence Berhad 3.95% | MYBPZ2000043 | 3,05 | - | - | |
OCK Group Berhad 5.38% | MYBVK2304650 | 2,49 | - | - | |
DRB-HICOM Berhad 5.1% | MYBVN1902854 | 1,93 | - | - | |
MMC Corporation Berhad 5.4% | MYBVK2204678 | 1,88 | - | - | |
Malayan Cement Berhad 4.99% | MYBVI2304191 | 1,65 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 4.291% | MYBGY2300023 | 1,64 | - | - | |
UEM Sunrise Berhad 5.45% | MYBVG2300193 | 1,60 | - | - | |
Malayan Cement Berhad 5.07% | MYBVJ2304785 | 1,51 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MYU1000DF000 | 3,25B | 2,97 | 3,06 | 2,93 | ||
MYU1000CX005 | 1,47B | 3,00 | 3,17 | 3,19 | ||
MYU1000AO008 | 63,62M | 4,52 | 3,60 | 4,08 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno