Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 2,130 | 210,920 | 208,790 |
Azioni | 59,470 | 90,130 | 30,660 |
Obbl. | 38,400 | 38,400 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 17,950 | 16,733 |
Prezzo/Valore contabile | 4,012 | 2,557 |
Prezzo/Vendite | 1,768 | 1,870 |
Prezzo/Flusso di cassa | 12,808 | 10,796 |
Rendimento dei dividendi | 2,031 | 2,444 |
Crescita utili su 5 anni | 9,878 | 11,139 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 23,540 | 20,821 |
Difesa del consumatore | 18,140 | 7,412 |
Sanità | 16,160 | 12,537 |
Consumi Ciclici | 15,440 | 10,741 |
Servizi di comunicazione | 11,920 | 6,858 |
Servizi finanziari | 10,670 | 15,656 |
Servizi pubblici | 3,050 | 3,508 |
Industriali | 1,980 | 11,788 |
Prodotti di base | -0,210 | 5,086 |
Immobiliari | -0,690 | 3,898 |
Numero di holding long: 1,073
Numero di holding short: 38
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on 5 Year Treasury Note | - | 12,59 | - | - | |
Future on 10 Year Treasury Note | - | 10,58 | - | - | |
Future on 2 Year Treasury Note | - | 9,86 | - | - | |
Alphabet A | US02079K3059 | 4,50 | 195,60 | -0,26% | |
Microsoft | US5949181045 | 4,09 | 438,11 | -0,28% | |
ADP | US0530151036 | 2,92 | 297,23 | +0,26% | |
Visa A | US92826C8394 | 2,30 | 320,91 | +0,08% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2,03 | 630,6 | +1,28% | |
Coca-Cola | US1912161007 | 1,98 | 62,57 | -0,43% | |
PepsiCo | US7134481081 | 1,88 | 152,44 | -0,24% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 Emerging Stars Equity Fund BC GB | 1,24B | 8,27 | -6,61 | 5,41 | ||
Nordea 1 Stable Emerging Markets Eb | 272,46M | 2,48 | 4,63 | 3,79 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno