Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 5,050 | 5,050 | 0,000 |
Azioni | 94,950 | 94,950 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 16,307 | 16,195 |
Prezzo/Valore contabile | 1,949 | 2,153 |
Prezzo/Vendite | 0,728 | 1,322 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,538 | 10,232 |
Rendimento dei dividendi | 2,266 | 2,321 |
Crescita utili su 5 anni | 7,453 | 12,735 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Industriali | 32,890 | 28,570 |
Consumi Ciclici | 13,700 | 11,677 |
Sanità | 12,240 | 18,586 |
Tecnologia | 10,180 | 15,446 |
Difesa del consumatore | 9,030 | 7,666 |
Immobiliari | 7,640 | 7,103 |
Servizi di comunicazione | 5,190 | 6,906 |
Servizi finanziari | 4,700 | 6,359 |
Prodotti di base | 4,250 | 4,686 |
Servizi pubblici | 0,160 | 0,926 |
Energia | 0,010 | 3,212 |
Numero di holding long: 218
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Sectra AB Class B | SE0020539310 | 8,11 | - | - | |
Clas Ohlson B | SE0000584948 | 3,39 | 208,80 | 0,00% | |
Electrolux Prof | SE0013747870 | 3,03 | 69,40 | +0,29% | |
Nolato B | SE0015962477 | 3,02 | 54,7 | -0,91% | |
Vaisala A | FI0009900682 | 2,94 | 49,60 | +0,40% | |
Castellum AB | SE0000379190 | 2,50 | 120,43 | 0,00% | |
Kemira Oy | FI0009004824 | 2,34 | 19,71 | -1,00% | |
AAK | SE0011337708 | 2,28 | 318,6 | -0,50% | |
Fenix Outdoor International AG | CH0242214887 | 2,06 | 691,00 | 0,00% | |
Oem International | SE0017766843 | 1,83 | 111,40 | -0,18% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Maailma Indeksirahasto B NOK | 970,69M | - | - | - | ||
Nordea Defensiv A | 619,01M | 6,18 | 2,80 | 2,28 | ||
Placeringsfond Nordea Def I vek | 619,01M | 6,53 | 3,17 | 2,64 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno