![BlackRock: opportunità nel credito, soprattutto nell’obbligazionario europeo](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/picc60ff91ea4fa8c2a55b8bb6aab1e34cc.jpg)
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | 50,388 | 50,388 | 50,388 | 50,388 | -0,02% |
12.02.2025 | 50,398 | 50,398 | 50,398 | 50,398 | -0,15% |
11.02.2025 | 50,473 | 50,473 | 50,473 | 50,473 | -1,46% |
10.02.2025 | 51,220 | 51,220 | 51,220 | 51,220 | -0,88% |
07.02.2025 | 51,676 | 51,676 | 51,676 | 51,676 | -0,07% |
06.02.2025 | 51,710 | 51,710 | 51,710 | 51,710 | -0,27% |
05.02.2025 | 51,850 | 51,850 | 51,850 | 51,850 | 0,07% |
04.02.2025 | 51,812 | 51,812 | 51,812 | 51,812 | 1,33% |
03.02.2025 | 51,131 | 51,131 | 51,131 | 51,131 | -0,51% |
31.01.2025 | 51,395 | 51,395 | 51,395 | 51,395 | 0,81% |
30.01.2025 | 50,982 | 50,982 | 50,982 | 50,982 | 0,47% |
29.01.2025 | 50,744 | 50,744 | 50,744 | 50,744 | 1,14% |
28.01.2025 | 50,171 | 50,171 | 50,171 | 50,171 | 0,31% |
27.01.2025 | 50,013 | 50,013 | 50,013 | 50,013 | -1,42% |
24.01.2025 | 50,732 | 50,732 | 50,732 | 50,732 | -0,64% |
23.01.2025 | 51,057 | 51,057 | 51,057 | 51,057 | 0,33% |
22.01.2025 | 50,888 | 50,888 | 50,888 | 50,888 | 0,14% |
21.01.2025 | 50,815 | 50,815 | 50,815 | 50,815 | -1,22% |
20.01.2025 | 51,444 | 51,444 | 51,444 | 51,444 | 0,40% |
17.01.2025 | 51,238 | 51,238 | 51,238 | 51,238 | -0,45% |
16.01.2025 | 51,470 | 51,470 | 51,470 | 51,470 | 0,52% |
Massimo: 51,850 | Minimo: 50,013 | Differenza: 1,837 | Media: 51,029 | Var. %: -1,593 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno