Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 16,600 | 34,420 | 17,820 |
Obbl. | 5,440 | 5,440 | 0,000 |
Altri | 77,960 | 78,710 | 0,750 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 6,426 | 18,848 |
Prezzo/Valore contabile | 0,812 | 110,241 |
Prezzo/Vendite | 0,191 | 2,606 |
Prezzo/Flusso di cassa | 17,298 | 14,172 |
Rendimento dei dividendi | 8,574 | 3,148 |
Crescita utili su 5 anni | - | 18,147 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Denaro | 13,685 | 15,896 |
Governo | 8,035 | 6,735 |
Azienda | 0,321 | 0,218 |
Numero di holding long: 8
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Commodities Select Strategy | US46431W8534 | 17,41 | 24,66 | -0,40% | |
iShares Gold | US4642852044 | 16,90 | 49,00 | +0,14% | |
SPDR Gold Shares | US78463V1070 | 16,54 | 239.60 | +0.14% | |
Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETF | US46090F1003 | 13,51 | - | - | |
Goldman Sachs Physical Gold ETF | - | 9,48 | - | - | |
abrdn Physical Gold Shares | US00326A1043 | 9,16 | 24,78 | +0,12% | |
Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Longer D | US0032612030 | 6,77 | 30,58 | -3,44% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno