Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | saroj rout | 2367.18 | 17.12.2024 @ 2355.71 | +0.48% | |
04.12.2024 | Mohd Azri | 2376.86 | 10.12.2024 @ 2381.89 | -0.21% | |
11.09.2024 | saroj rout | 2344.60 | 17.09.2024 @ 2363.45 | +0.80% | |
26.08.2024 | saroj rout | 2380.99 | 03.09.2024 @ 2391.22 | +0.43% | |
22.03.2024 | Tolga Ulas | 2269.86 | 13.04.2024 @ 2293.88 | -1.06% | |
15.02.2024 | saroj rout | 2170.11 | 20.02.2024 @ 2218.06 | +2.21% | |
12.01.2024 | Mohd Azri | 2191.85 | 13.01.2024 @ 2189.61 | +0.10% | |
16.11.2023 | Mohd Azri | 2131.12 | 30.11.2023 @ 2127.53 | +0.17% | |
20.10.2023 | Mubariz Eliyev | 2153.78 | 30.11.2023 @ 2127.53 | +1.22% | |
22.08.2023 | Mohd Azri | 2074.68 | 24.08.2023 @ 2088.47 | +0.66% | |
27.06.2023 | saroj rout | 2131.81 | 30.11.2023 @ 2127.53 | -0.20% | |
18.04.2022 | Oscar Moreno escriva | 2188.03 | 14.05.2022 @ 2085.47 | -4.69% | |
11.04.2022 | francesco rega | 2204.81 | 07.05.2022 @ 2154.71 | -2.27% | |
31.03.2022 | Sergio Bellin | 2171.81 | 23.04.2022 @ 2189.88 | +0.83% | |
24.03.2021 | Suminder Dhanoya | 1878.45 | 17.04.2021 @ 1956.75 | +4.17% | |
23.09.2020 | Diego Brañez... | 1633.18 | 17.10.2020 @ 1632.60 | +0.04% | |
31.07.2020 | Тимофей Студилин | 1689.79 | 22.08.2020 @ 1691.91 | +0.13% | |
15.06.2020 | beeeeeel | 1730.26 | 11.07.2020 @ 1709.86 | -1.18% | |
28.10.2019 | Hermann Albrecht | 2098.92 | 14.11.2019 @ 2105.63 | +0.32% | |
06.09.2019 | husin mohd | 2088.93 | 07.09.2019 @ 2092.21 | +0.16% | |
12.08.2019 | Дмитрий Карпов | 2083.36 | 07.09.2019 @ 2088.93 | -0.27% | |
18.06.2019 | husin mohd | 2118.69 | 19.06.2019 @ 2143.33 | +1.16% | |
17.06.2019 | Melaka HusinKristal | 2115.21 | 18.06.2019 @ 2118.69 | +0.16% | |
17.06.2019 | husin mohd | 2115.21 | 18.06.2019 @ 2118.69 | +0.16% | |
13.06.2019 | husin mohd | 2122.63 | 17.06.2019 @ 2115.21 | -0.35% | |
12.06.2019 | husin mohd | 2124.08 | 13.06.2019 @ 2122.63 | -0.07% | |
11.06.2019 | Melaka HusinKristal | 2124.08 | 17.06.2019 @ 2115.21 | -0.42% | |
15.05.2019 | Anita Vacca | 2085.68 | 24.05.2019 @ 2081.24 | +0.21% | |
03.04.2019 | Kirill Vasin | 2109.35 | 27.04.2019 @ 2140.17 | -1.46% | |
23.01.2019 | Anita Vacca | 2015.67 | 24.01.2019 @ 1995.19 | +1.02% | |
10.09.2018 | Anita Vacca | 2102.31 | 12.09.2018 @ 2101.47 | +0.04% | |
03.09.2018 | Anita Vacca | 2146.78 | 06.09.2018 @ 2131.84 | +0.70% | |
07.02.2017 | davide garulli | 2086.52 | 09.03.2017 @ 2134.85 | -2.32% | |
24.10.2016 | davide garulli | 2043.00 | 07.11.2016 @ 1946.57 | +4.72% | |
24.11.2015 | davide garulli | 1839.53 | 15.12.2015 @ 1712.17 | +6.92% | |
12.10.2015 | davide garulli | 1878.16 | 11.11.2015 @ 1830.95 | +2.51% | |
24.07.2015 | davide garulli | 1947.63 | 28.07.2015 @ 1903.51 | +2.27% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno