Per Favore, prova con una nuova ricerca
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern emergenti | |||||
Belt Hold Bullish | 1D | Attuale | |||
Pattern completi | |||||
Belt Hold Bullish | 1D | 2 | 16.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 2 | 18.12.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 18.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 18.12.2024 11:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 5 | 18.12.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 18.12.2024 09:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 7 | 16.12.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 17.12.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 17.12.2024 15:30 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1M | 13 | Nov 2023 | ||
Morning Doji Star | 1M | 13 | Nov 2023 | ||
Bullish doji Star | 1M | 14 | Ott 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 17.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 16 | 16.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 16.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 16.12.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 16.12.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 21 | 16.12.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 23 | Gen 2023 | ||
Falling Three Methods | 1M | 24 | Dic 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 24 | 16.12.2024 09:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 25 | 13.12.2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 25 | 13.12.2024 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 25 | 13.12.2024 17:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 26 | 13.12.2024 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 26 | 13.12.2024 16:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 26 | 16.12.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 29 | 13.12.2024 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 29 | 13.12.2024 16:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 33 | Mar 2022 | ||
Bullish Hammer | 1M | 34 | Feb 2022 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 34 | Feb 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 34 | 13.12.2024 10:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 09.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 12.12.2024 14:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 12.12.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 09.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 47 | 09.12.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 49 | 20.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 52 | 06.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 06.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 09.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 58 | 09.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 10.12.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 09.12.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 09.12.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 64 | 13.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 64 | 06.12.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 06.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 09.12.2024 10:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 09.12.2024 09:00 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno