Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZT 0.814 EUR Banca Popolare Di Milano 07Jan20 | NL151210 | 38.450 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ISSUANCE Put 18.6 USD Silver 18Dec20 | NL266935 | 1.017 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ISSUANCE Put 24 EUR Atlantia SpA 19Dec25 | NL303319 | 1.640 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ISSUANCE Put 9.8 EUR Poste Italiane SpA 18Dec20 | NL266799 | 0.535 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ISSUANCE Call 0.405 EUR Telecom Italia Risparmio S.p.A. 19Dec25 | NL303447 | 0.015 | 0.00 | 0 | 04/02 |
MILANO (Reuters) - Alberto De Paoli, attuale direttore delle attività di Enel (BIT:ENEI) in Stati Uniti, Brasile, Cile e altri paesi americani, lascerà a breve il gruppo. Lo...
MILANO (Reuters) - Cinque associazioni italiane di consumatori hanno presentato un'azione legale collettiva contro Enel (BIT:ENEI) presso il tribunale di Roma, accusando la più...
OraFinanza - Il Governo sembra tirare dritto sul progetto di riportare il nucleare in Italia e i tempi potrebbero non essere troppo lunghi, con l’operazione che potrebbe...
19 novembre 2024 Nell'ultimo anno, il titolo Enel (BIT:ENEI) ha mostrato una performance piuttosto variegata e instabile. Il prezzo più basso è stato registrato l'11 aprile 2024 a...
Il messaggio "Make America Great Again" ha riportato alla Casa Bianca il nuovo 47º presidente degli Stati Uniti, e i mercati non hanno perso tempo a reagire. Liberati dalla paura...
La giornata di ieri è stata caratterizzata da un andamento altalenante, alimentato da dati contrastanti, ma con una certezza sempre più chiara: il taglio dei tassi sia da parte...
Tipo | 5 min | 15 min | Ogni ora | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|---|---|
Media mobile | - | - | - | - | - |
Indicatori Tecnici | - | - | - | - | - |
Riassunto | Neutrale | Neutrale | Neutrale | Neutrale | Neutrale |
Filtra tabella per:
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern completi | |||||
Tri-Star Bullish | 1H | 0 | 11.02.2019 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 11.02.2019 14:00 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno