Per Favore, prova con una nuova ricerca
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern emergenti | |||||
Three Inside Up | 1W | Attuale | |||
Pattern completi | |||||
Three Inside Down | 1W | 3 | 15.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 3 | 30.12.2024 20:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 3 | 30.12.2024 20:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 6 | 19.12.2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 6 | 23.12.2024 20:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 6 | 23.12.2024 20:45 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 8 | 19.12.2024 17:00 | ||
Morning Doji Star | 5H | 8 | 19.12.2024 17:00 | ||
Morning Star | 5H | 8 | 19.12.2024 17:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 9 | 19.12.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 19.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 19.12.2024 17:30 | ||
Shooting Star | 1M | 13 | Dic 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 13 | 13.12.2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 13 | 13.12.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 13 | 13.12.2024 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 13 | 13.12.2024 17:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1D | 15 | 09.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 16 | 06.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 16 | 11.12.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 17 | 13.12.2024 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 17 | 13.12.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 17 | 13.12.2024 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 17 | 13.12.2024 17:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 18 | 10.12.2024 13:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 18 | 10.12.2024 13:00 | ||
Harami Cross | 5H | 18 | 10.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 18 | 10.12.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 22 | Mar 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 10.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 10.12.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 27 | Ott 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 27 | Ott 2022 | ||
Harami Bullish | 1M | 30 | Lug 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 30 | 27.11.2024 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 34 | 25.11.2024 13:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 35 | 11.11.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 36 | 25.11.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 37 | 07.11.2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 39 | 05.11.2024 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 40 | 25.11.2024 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 40 | 25.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 41 | 18.11.2024 16:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 42 | 31.10.2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 43 | 30.10.2024 | ||
Three Outside Down | 1D | 43 | 30.10.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 14.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 43 | 18.11.2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 44 | 29.10.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 45 | 14.11.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 47 | 11.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 18.11.2024 20:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 18.11.2024 20:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 11.11.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 14.11.2024 20:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 14.11.2024 20:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 51 | 01.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 01.11.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 11.11.2024 20:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 11.11.2024 20:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 55 | 24.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 24.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 01.11.2024 20:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 01.11.2024 20:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 24.10.2024 21:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 24.10.2024 21:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 62 | 15.03.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 15.03.2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 68 | 09.07.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 15.03.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 15.03.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 69 | 25.05.2023 14:00 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno