Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exnbktaaaccpxpab65%E301120 | FR000867 | 930.700 | 0,00 | 0 | 12/11 | ||
Exnbktennccpxpaqb130%E061221 | FR001446 | 10.130 | 0,00 | 0 | 17/09 | ||
Exnbktiusccpxpab60%E301120 | FR000866 | 344.650 | 0,00 | 0 | 19/11 | ||
Exnbminunccpxpab50%E120721 | FR001203 | 1005.000 | 0,00 | 0 | 14/06 | ||
Exntaradccpxpab65%E120721 | FR001198 | 874.500 | 0,00 | 0 | 02/07 |
Immaginate se fosse svelata la ricetta segreta della Coca-Cola (NYSE:KO), consentendo ad altri di cominciare a vendere la bibita più bevuta al mondo. Questo avrebbe un...
Elon Musk, AD di Tesla (NASDAQ:TSLA) ha appena annunciato che il produttore di veicoli elettrici (EV) ha prodotto prodotto oltre 3 milioni di auto. Musk ha sottolineato che questo...
Tipo | 5 min | 15 min | Ogni ora | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|---|---|
Media mobile | Neutrale | Neutrale | Compra | Compra | Compra |
Indicatori Tecnici | Vendi | Vendi | Vendi | Compra | Compra Adesso |
Riassunto | Neutrale | Neutrale | Neutrale | Compra | Compra Adesso |
Filtra tabella per:
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern completi | |||||
Tri-Star Bullish | 30 | 0 | 25.11.2021 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 0 | 26.11.2021 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 1 | 08.11.2021 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 25.11.2021 13:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 05.11.2021 12:30 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno