Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | Denaro | Lettera | Massimo | Minimo | Var. | Ora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCHF ON FWD | -1.7500 | -1.7100 | -1.7300 | -1.7300 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF SN FWD | -0.4300 | -0.4000 | -0.4150 | -0.4150 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 1W FWD | 1.2000 | 1.3600 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 2W FWD | -5.6700 | -5.4700 | -5.5700 | -5.5700 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 3W FWD | -9.3800 | -9.1800 | -9.2800 | -9.2800 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 1M FWD | -13.1900 | -12.8600 | -13.0250 | -13.0250 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 2M FWD | -27.2900 | -26.8500 | -27.0700 | -27.0700 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 3M FWD | -41.3700 | -40.8300 | -41.1000 | -41.1000 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 4M FWD | -57.0500 | -55.8500 | -56.4500 | -56.4500 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 5M FWD | -70.7100 | -69.5200 | -70.1150 | -70.1150 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 6M FWD | -90.3100 | -88.9400 | -89.6250 | -89.6250 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 7M FWD | -106.2400 | -104.3600 | -105.3000 | -105.3000 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 8M FWD | -120.3100 | -118.1000 | -119.2050 | -119.2050 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 9M FWD | -136.2600 | -134.0500 | -135.1550 | -135.1550 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 10M FWD | -152.5600 | -149.0000 | -150.7800 | -150.7800 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 11M FWD | -166.6900 | -163.1300 | -164.9100 | -164.9100 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 1Y FWD | -181.8500 | -177.9500 | -179.9000 | -179.9000 | 0.0000 | 17/12 | |
AUDCHF 2Y FWD | -364.8900 | -354.2000 | -359.5450 | -359.5450 | 0.0000 | 17/12 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno