Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| BP_pb | Londra | GBP | Tempo Reale | |
| BP | NYSE | USD | Tempo Reale | |
| 3LBP | Londra | GBP | Tempo Reale | |
| 3SBP | Londra | GBP | Tempo Reale | |
| BP | Londra | GBP | Tempo Reale | |
| BP_p | Londra | GBP | Tempo Reale | |
| BP | Xetra | EUR | Ritardato | |
| BPm | Buenos Aires | ARS | Ritardato | |
| B1PP34 | B3 | BRL | Ritardato | |
| BPN | Messico | MXN | Ritardato | |
| BP | Francoforte | EUR | Ritardato | |
| BP | TradeGate | EUR | Ritardato | |
| BPl | BATS Europe | GBP | Ritardato | |
| BPN | BIVA | MXN | Ritardato |
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | Siti mulya Ningsih | 163.00 | 10.07.2026 @ 157.50 | -3.37% | |
| 22.11.2024 | saroj rout | 153.00 | 25.11.2024 @ 155.50 | +1.63% | |
| 06.12.2022 | Adi Sutrisnoid | 164.64 | 30.12.2022 @ 165.50 | +0.52% | |
| 13.05.2021 | Alban Sulejmani | 194.00 | 04.06.2021 @ 192.50 | -0.77% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno