Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Indice | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. | Var. % | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 46.780,62 | 46.948,83 | 45.880,69 | +36,46 | +0,08% | 03/07 | ||
| Taiwan Non-Finance & Non-Electronics | 16.247,18 | 16.273,30 | 15.899,48 | +331,89 | +2,09% | 03/07 | ||
| Taiwan Non-Electronic | 23.933,16 | 23.947,58 | 23.503,56 | +396,04 | +1,68% | 03/07 | ||
| Taiwan Non-Finance | 42.209,13 | 42.378,02 | 41.345,43 | -1,54 | -0,00% | 03/07 | ||
| Taiwan Others | 279,91 | 280,54 | 274,61 | +4,65 | +1,69% | 03/07 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno