Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| DRI | NYSE | USD | Tempo Reale | |
| 1DRI | Milano | EUR | Tempo Reale | |
| D1RI34 | B3 | BRL | Ritardato | |
| DRI | TradeGate | EUR | Ritardato |
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Donna Strauss | 225.06 | -1.41% | ||
| 11.08.2026 | טובי יהוד | 217.59 | +1.98% | ||
| 28.07.2026 | פרדי איינה | 208.73 | +6.30% | ||
| 24.06.2026 | Сергей Сморкалов | 215.17 | 29.06.2026 @ 205.19 | -4.64% | |
| 19.03.2026 | Mine Ucakhan | 203.93 | 10.04.2026 @ 192.42 | -5.64% | |
| 18.03.2026 | Ariana Smile | 203.09 | 19.03.2026 @ 200.71 | -1.17% | |
| 25.02.2026 | Amil Abulhasanov | 211.81 | 02.03.2026 @ 211.44 | -0.17% | |
| 19.01.2026 | Joacir Pickler | 214.21 | 19.01.2026 @ 214.62 | -0.19% | |
| 17.12.2025 | Sergio Castaneda | 190.54 | 09.01.2026 @ 202.37 | +6.21% | |
| 15.12.2025 | Alex Constantinides | 184.81 | 09.01.2026 @ 202.37 | +9.50% | |
| 10.12.2025 | Rami Homsy | 178.70 | 15.12.2025 @ 185.29 | +3.69% | |
| 08.12.2025 | Dominique Lejeune | 180.60 | 02.01.2026 @ 187.19 | +3.65% | |
| 04.12.2025 | Mine Ucakhan | 175.52 | 26.12.2025 @ 188.39 | +7.33% | |
| 05.11.2025 | Mine Ucakhan | 179.53 | 28.11.2025 @ 179.58 | +0.03% | |
| 08.10.2025 | Otto Kleine | 188.58 | 13.10.2025 @ 185.86 | -1.44% | |
| 07.10.2025 | Mine Ucakhan | 193.07 | 31.10.2025 @ 180.23 | -6.65% | |
| 19.09.2025 | ni ni | 192.98 | 22.09.2025 @ 183.12 | +5.11% | |
| 19.09.2025 | Binh Quoc | 211.00 | 22.09.2025 @ 183.12 | -13.21% | |
| 18.09.2025 | Frank Lie | 192.51 | 10.10.2025 @ 181.20 | -5.88% | |
| 18.09.2025 | phongporn makengam | 191.94 | 10.10.2025 @ 181.20 | -5.60% | |
| 18.09.2025 | Ranu RR | 189.45 | 22.09.2025 @ 183.12 | -3.34% | |
| 18.09.2025 | German Koloskov | 188.39 | 10.10.2025 @ 181.20 | -3.82% | |
| 17.09.2025 | Michael Demidov | 210.91 | 22.09.2025 @ 183.12 | -13.18% | |
| 17.09.2025 | Burnice Smith | 211.50 | 22.09.2025 @ 183.12 | -13.42% | |
| 16.09.2025 | Balbir Singh | 212.16 | 22.09.2025 @ 183.12 | -13.69% | |
| 12.09.2025 | Otto Kleine | 213.68 | 15.09.2025 @ 213.85 | +0.08% | |
| 10.09.2025 | Arman Kala | 209.96 | 03.10.2025 @ 193.25 | -7.96% | |
| 29.08.2025 | Mine Ucakhan | 206.26 | 19.09.2025 @ 184.77 | -10.42% | |
| 13.08.2025 | Andy Cox | 204.15 | 18.08.2025 @ 205.08 | +0.46% | |
| 23.06.2025 | Александр Поляков | 226.00 | 23.06.2025 @ 213.91 | +5.35% | |
| 05.06.2025 | alfonso cuevas | 215.04 | 27.06.2025 @ 216.16 | -0.52% | |
| 22.05.2025 | Mine Ucakhan | 202.51 | 13.06.2025 @ 217.51 | +7.41% | |
| 20.03.2025 | Ddamulira Moses | 200.04 | 11.04.2025 @ 194.29 | +2.87% | |
| 19.03.2025 | Віктор Матусевич | 187.91 | 11.04.2025 @ 194.29 | -3.40% | |
| 21.02.2025 | Donna Strauss | 191.53 | 14.03.2025 @ 185.99 | -2.89% | |
| 20.12.2024 | René Freyer | 182.00 | 23.12.2024 @ 180.70 | +0.71% | |
| 20.12.2024 | 태봉 박 | 182.10 | 23.12.2024 @ 180.70 | -0.77% | |
| 19.12.2024 | Anthony Rotondi | 183.80 | 10.01.2025 @ 179.96 | +2.09% | |
| 19.12.2024 | Ram Mavlingcar | 182.77 | 10.01.2025 @ 179.96 | +1.54% | |
| 25.11.2024 | Walter Frith | 176.77 | 20.12.2024 @ 187.30 | +5.96% | |
| 09.10.2024 | Miko jay Layugan | 157.97 | 09.10.2024 @ 157.78 | -0.12% | |
| 19.09.2024 | حسن عسيري | 171.49 | 11.10.2024 @ 156.65 | +8.65% | |
| 19.09.2024 | Paul Matthews | 171.58 | 20.09.2024 @ 169.55 | +1.18% | |
| 19.09.2024 | James Justice | 170.91 | 11.10.2024 @ 156.65 | -8.34% | |
| 19.09.2024 | Didi TA | 158.50 | 23.09.2024 @ 170.99 | +7.88% | |
| 17.09.2024 | Manikanta Komuravelli | 162.53 | 11.10.2024 @ 156.65 | -3.62% | |
| 20.08.2024 | joao mendonca | 155.70 | 13.09.2024 @ 160.29 | +2.95% | |
| 21.06.2024 | Sushil Lulla | 152.53 | 24.06.2024 @ 153.54 | -0.66% | |
| 20.06.2024 | Mounsif Baatchia | 154.51 | 12.07.2024 @ 142.29 | -7.91% | |
| 17.06.2024 | Shahkar Ali | 152.92 | 24.06.2024 @ 153.54 | +0.41% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno