Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | REUVEN KARGER | 1605.0 | -1.18% | ||
| 11.08.2026 | שלמה חדד | 1604.0 | +1.25% | ||
| 10.08.2026 | REUVEN KARGER | 1629.0 | 10.08.2026 @ 1613.0 | +0.98% | |
| 10.08.2026 | Ofer Lang | 1638.0 | -0.85% | ||
| 06.08.2026 | חיים רחמים | 1635.0 | 10.08.2026 @ 1613.0 | -1.35% | |
| 05.08.2026 | Benny Benny | 1615.0 | +0.56% | ||
| 05.08.2026 | ארז ארטנשטיין | 1624.0 | 0.00% | ||
| 05.08.2026 | סוחר מיומן | 1607.0 | +1.06% | ||
| 05.08.2026 | Guy Vaknin | 1600.0 | 10.08.2026 @ 1613.0 | +0.81% | |
| 05.08.2026 | יאיר שמלוב | 1576.0 | +3.05% | ||
| 05.08.2026 | אבי זמר | 1544.0 | 10.08.2026 @ 1614.0 | +4.53% | |
| 05.08.2026 | Benny Asher | 1544.0 | +5.18% | ||
| 05.08.2026 | פינחס פינחס | 1560.0 | 10.08.2026 @ 1613.0 | -3.40% | |
| 05.08.2026 | יוסף דניאל | 1553.0 | -4.57% | ||
| 05.08.2026 | מימון גוזלן | 1421.0 | +14.29% | ||
| 03.08.2026 | Lev Blat | 1410.0 | 10.08.2026 @ 1613.0 | +14.40% | |
| 03.08.2026 | Uri Lavi | 1411.0 | 10.08.2026 @ 1613.0 | -14.32% | |
| 03.08.2026 | בןצור יוסף | 1411.0 | +15.10% | ||
| 30.07.2026 | REUVEN KARGER | 1337.0 | 03.08.2026 @ 1417.0 | -5.98% | |
| 28.07.2026 | Dr or | 1363.0 | +19.15% | ||
| 16.07.2026 | מוטי עמית | 1406.0 | 07.08.2026 @ 1629.0 | +15.86% | |
| 14.07.2026 | מאור קדוש | 1377.0 | 07.08.2026 @ 1629.0 | +18.30% | |
| 13.07.2026 | Sharon Ezer | 1431.0 | 07.08.2026 @ 1629.0 | +13.84% | |
| 13.07.2026 | Salah Afifi | 1437.0 | 23.07.2026 @ 1350.0 | -6.05% | |
| 10.07.2026 | Benny Asher | 1459.0 | 31.07.2026 @ 1359.0 | -6.85% | |
| 07.07.2026 | אבישי להב | 1498.0 | 31.07.2026 @ 1359.0 | -9.28% | |
| 06.07.2026 | Menahem Goldboim | 1531.0 | 13.07.2026 @ 1425.0 | -6.92% | |
| 02.07.2026 | ציון הברון | 1491.0 | 24.07.2026 @ 1334.0 | +10.53% | |
| 01.07.2026 | דורון גביש | 1457.0 | 24.07.2026 @ 1334.0 | -8.44% | |
| 30.06.2026 | REUVEN KARGER | 1479.0 | 06.07.2026 @ 1527.0 | -3.25% | |
| 29.06.2026 | מימון גוזלן | 1499.0 | 24.07.2026 @ 1334.0 | -11.01% | |
| 29.06.2026 | Tipsa Osakas | 1489.0 | 06.07.2026 @ 1527.0 | +2.55% | |
| 26.06.2026 | אלירן חזוט | 1501.0 | 29.06.2026 @ 1490.0 | -0.73% | |
| 25.06.2026 | מרדכי בן סימון | 1490.0 | 17.07.2026 @ 1382.0 | -7.25% | |
| 24.06.2026 | REUVEN KARGER | 1381.0 | 29.06.2026 @ 1490.0 | -7.89% | |
| 24.06.2026 | אלי אביטן | 1378.0 | 17.07.2026 @ 1382.0 | +0.29% | |
| 22.06.2026 | ניסים דמרי | 1344.0 | 17.07.2026 @ 1382.0 | +2.83% | |
| 19.06.2026 | Ofer Lang | 1365.0 | 10.07.2026 @ 1442.0 | +5.64% | |
| 17.06.2026 | מוטי עמית | 1330.0 | 10.07.2026 @ 1442.0 | +8.42% | |
| 17.06.2026 | Shlomo Shani | 1329.0 | 10.07.2026 @ 1442.0 | +8.50% | |
| 16.06.2026 | יעל סוכרי | 1369.0 | 10.07.2026 @ 1442.0 | +5.33% | |
| 15.06.2026 | Dr or | 1375.0 | 10.07.2026 @ 1442.0 | +4.87% | |
| 12.06.2026 | לביא אורי | 1375.0 | 15.06.2026 @ 1380.0 | -0.36% | |
| 11.06.2026 | אבישי להב | 1274.0 | 03.07.2026 @ 1496.0 | +17.43% | |
| 10.06.2026 | מוטי בן משה | 1257.0 | 15.06.2026 @ 1380.0 | +9.79% | |
| 08.06.2026 | Amos Ben David | 1296.0 | 03.07.2026 @ 1496.0 | +15.43% | |
| 08.06.2026 | Salah Afifi | 1294.0 | 03.07.2026 @ 1496.0 | +15.61% | |
| 04.06.2026 | פינחס פינחס | 1315.0 | 08.06.2026 @ 1251.0 | -4.87% | |
| 02.06.2026 | Gadi Ben harush | 1301.0 | 26.06.2026 @ 1541.0 | +18.45% | |
| 01.06.2026 | מימון גוזלן | 1344.0 | 26.06.2026 @ 1541.0 | +14.66% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno