
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
EMBR3 | B3 | BRL | Ritardato | |
ERJ | NYSE | USD | Tempo Reale | |
ERJN | Messico | MXN | Ritardato | |
ERJy | TradeGate | EUR | Ritardato | |
ERJm | Buenos Aires | ARS | Ritardato |
Classifica | Utente | Totali | Chiuso Opinioni | Vincente Opinioni | Profitto% | Var. % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Leite | 1 | 1 | 1 | 100 | +31.7% |
2 | Antonio Carlos Veiga | 1 | 1 | 1 | 100 | +31.34% |
3 | Bruno André | 4 | 4 | 3 | 75 | +30.9% |
4 | Caii Mansano | 1 | 1 | 1 | 100 | +30.04% |
5 | Fernandoh Amaral | 1 | 1 | 1 | 100 | +29.49% |
6 | Barbara Berti | 1 | 1 | 1 | 100 | +29.27% |
7 | Sidney Almeida | 1 | 1 | 1 | 100 | +29.1% |
8 | Tiago Moura | 1 | 1 | 1 | 100 | +29.04% |
9 | Antonio Joca | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.87% |
10 | João Rafael | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.84% |
11 | Lolky Henry | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.68% |
12 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FILHO | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.45% |
13 | Gabriel Vinhal | 1 | 1 | 1 | 100 | +27.71% |
14 | Denys Soares | 1 | 1 | 1 | 100 | +27.47% |
15 | Bruno Gusson | 1 | 1 | 1 | 100 | +27.47% |
16 | Filipe Dawson | 1 | 1 | 1 | 100 | +27.16% |
17 | Breno Ardizzon Braga | 1 | 1 | 1 | 100 | +27.09% |
18 | Eliuenai Alves De Sampaio | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.75% |
19 | Fernandoo Pereira | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.71% |
20 | Filipe Mattos | 2 | 2 | 1 | 50 | +26.71% |
21 | Fabio Mantovaneli | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.64% |
22 | Douglas Barcellos | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.64% |
23 | Susan Mace | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.57% |
24 | Karlus Viana | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.33% |
25 | Joce Aguiar | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.01% |
26 | Henrique Gonçalves | 2 | 2 | 1 | 50 | +25.36% |
27 | Jaime Brolesi | 1 | 1 | 1 | 100 | +24.67% |
28 | Joao Pedro | 1 | 1 | 1 | 100 | +24.4% |
29 | Renan Alves Pereira | 1 | 1 | 1 | 100 | +23.59% |
30 | Tânia Ferreira Alonso | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.94% |
31 | Eduardo Cardoso | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.51% |
32 | Pedro Henrique | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.47% |
33 | Kleyton Paulino | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.47% |
34 | Mateus Santos | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.36% |
35 | Junior Holanda | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.36% |
36 | Sammer Victor de Almeida | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.28% |
37 | Candido Biscaia | 2 | 2 | 1 | 50 | +22.24% |
38 | Carlos Morikuni | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.08% |
39 | Fabio Vallim | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.88% |
40 | José Abreu | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.29% |
41 | Mauricio Sehnem | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.1% |
42 | Rodolfo Junior | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.35% |
43 | Rafael Sessa | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.19% |
44 | Kadu Almeida | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.9% |
45 | Mario Hka | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.69% |
46 | Eliseu Klein | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.44% |
47 | Tiago Soares Silva | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.61% |
48 | Jorge Corssac | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.25% |
49 | Joao Paulo | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.76% |
50 | Eduardo Freitas | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.72% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno