Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Indice | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. | Var. % | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 47.800,17 | 48.601,53 | 47.800,17 | +81,33 | +0,17% | 08:29:59 | ||
| Taiwan Communication and Internet | 235,28 | 236,42 | 233,50 | +1,81 | +0,78% | 08:29:59 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 16.689,55 | 16.982,70 | 16.689,55 | +61,62 | +0,37% | 08:29:59 | ||
| Taiwan Non-Finance | 42.591,31 | 43.330,70 | 42.591,31 | +106,21 | +0,25% | 08:29:59 | ||
| Taiwan Electronics | 3.034,51 | 3.088,43 | 3.034,51 | +10,95 | +0,36% | 08:29:59 | ||
| TAIEX Total Daily Return Leveraged 2X | 238.859,92 | 246.855,19 | 238.859,92 | +811,44 | +0,34% | 08:29:59 | ||
| TAIEX Total Daily Return Inverse -1X | 1.195,83 | 1.195,83 | 1.175,71 | -2,04 | -0,17% | 08:29:59 | ||
| Taiwan Formosa Stock | 53.019,42 | 53.906,10 | 53.019,42 | +106,73 | +0,20% | 08:29:59 | ||
| Formosa Total Return | 82.478,25 | 82.478,25 | 82.478,25 | +166,02 | +0,20% | 08:29:59 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno