Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Indice | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. | Var. % | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 44.611,60 | 44.980,31 | 43.809,83 | +1.250,94 | +2,88% | 08:29:59 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 15.639,63 | 15.793,19 | 15.322,34 | +496,46 | +3,28% | 08:29:59 | ||
| Taiwan Semi conductor | 1.471,00 | 1.493,92 | 1.462,10 | -20,44 | -1,37% | 04/08 | ||
| Taiwan Non-Finance | 38.726,36 | 39.230,62 | 38.259,30 | -5,78 | -0,01% | 04/08 | ||
| Taiwan Electronics | 2.841,92 | 2.869,94 | 2.784,82 | +90,15 | +3,28% | 08:29:59 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno