Per Favore, prova con una nuova ricerca
Indice | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. | Var. % | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMX Stockholm Benchmark | 827,20 | 833,85 | 823,08 | -6,79 | -0,81% | 08/11 | ||
OMX Stockholm | 982,16 | 988,49 | 977,34 | -6,32 | -0,64% | 08/11 | ||
OMX Stockholm All Share Cap GI | 480,08 | 483,17 | 477,73 | -2,81 | -0,58% | 08/11 | ||
Software & Computer Services PI | 4.191,90 | 4.191,90 | 4.191,90 | -89,59 | -2,09% | 08/11 | ||
OMX Nordic Large Cap DKK PI | 449,06 | 453,47 | 448,30 | -1,93 | -0,43% | 08/11 | ||
OMX Nordic Large Cap EUR PI | 447,26 | 451,57 | 446,52 | -1,77 | -0,39% | 08/11 | ||
OMX Nordic Large Cap ISK PI Equity | 340,60 | 342,99 | 339,59 | -0,44 | -0,13% | 08/11 | ||
OMX Nordic Large Cap SEK PI | 567,87 | 570,46 | 564,44 | +1,71 | +0,30% | 08/11 | ||
OMX Stockholm Benchmark Cap PI | 949,97 | 957,57 | 945,25 | -7,75 | -0,81% | 08/11 | ||
OMXS Benchmark GI Expiration | 1.971,62 | 1.986,38 | 1.971,35 | -11,86 | -0,60% | 08/11 | ||
OMX Stockholm Large Cap PI | 279,19 | 281,17 | 277,85 | -2,06 | -0,73% | 08/11 | ||
OMX Stockholm Technology PI | 1.783,47 | 1.819,69 | 1.779,17 | -32,40 | -1,78% | 08/11 | ||
OMX Nordic EUR PI | 490,93 | 495,46 | 490,13 | -1,82 | -0,37% | 08/11 | ||
OMX Nordic All-Share ISK PI Equity | 348,08 | 350,38 | 347,05 | -0,37 | -0,11% | 08/11 | ||
OMX Nordic SEK PI | 623,33 | 625,89 | 619,55 | +2,04 | +0,33% | 08/11 | ||
OMX Stockholm Benchmark Cap GI | 2.301,28 | 2.319,68 | 2.289,86 | -17,10 | -0,74% | 08/11 | ||
OMX Stockholm Benchmark GI | 1.971,33 | 1.987,17 | 1.961,50 | -14,69 | -0,74% | 08/11 | ||
OMX Stockholm GI | 490,14 | 493,30 | 487,74 | -2,87 | -0,58% | 08/11 | ||
OMX Stockholm Large Cap GI | 514,43 | 518,06 | 511,96 | -3,47 | -0,67% | 08/11 | ||
OMX Stockholm Technology GI | 2.324,77 | 2.371,98 | 2.319,16 | -42,23 | -1,78% | 08/11 | ||
OMX Stockholm Software and Comp GI | 5.428,26 | 5.428,26 | 5.428,26 | -116,01 | -2,09% | 08/11 | ||
OMX Nordic Large Cap DKK GI | 422,28 | 426,42 | 421,57 | -1,68 | -0,40% | 08/11 | ||
OMX Nordic Large Cap EUR GI | 422,33 | 426,39 | 421,63 | -1,53 | -0,36% | 08/11 | ||
OMX Nordic Large Cap ISK GI Equity | 603,77 | 608,00 | 601,97 | -0,59 | -0,10% | 08/11 | ||
OMX Nordic Large Cap SEK GI | 528,83 | 531,23 | 525,63 | +1,76 | +0,33% | 08/11 | ||
OMX Nordic DKK GI | 426,72 | 430,73 | 426,00 | -1,59 | -0,37% | 08/11 | ||
OMX Nordic DKK PI | 492,91 | 497,56 | 492,09 | -2,00 | -0,40% | 08/11 | ||
OMX Nordic EUR GI | 426,76 | 430,69 | 426,06 | -1,46 | -0,34% | 08/11 | ||
OMX Nordic All-Share ISK GI Equity | 609,15 | 613,17 | 607,35 | -0,45 | -0,07% | 08/11 | ||
OMX Nordic SEK GI | 534,39 | 536,58 | 531,15 | +1,91 | +0,36% | 08/11 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno