Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
11.11.2024 | Jorge Antonio de... | 2251.00 | +0.04% | ||
07.11.2024 | oscar zepeda | 2185.59 | +3.03% | ||
10.09.2024 | Mario Flores | 2213.97 | 11.09.2024 @ 2181.03 | -1.49% | |
21.08.2024 | antonio lopez | 2120.00 | 13.09.2024 @ 2121.94 | +0.09% | |
02.08.2024 | Patricio Reina | 2092.45 | 23.08.2024 @ 2107.65 | +0.73% | |
04.06.2024 | Jorge Antonio de... | 1967.23 | 28.06.2024 @ 2022.51 | +2.81% | |
04.04.2024 | Mario Escamilla | 1820.00 | 04.04.2024 @ 1829.00 | +0.49% | |
09.02.2024 | Mario Escamilla | 1886.00 | 09.02.2024 @ 1883.10 | -0.15% | |
10.01.2024 | Alejandro Elias | 1873.73 | 02.02.2024 @ 1888.00 | +0.76% | |
10.01.2024 | Alejandro Elias | 1873.73 | 10.01.2024 @ 1873.73 | 0.00% | |
20.12.2023 | Mario Escamilla | 1877.15 | 20.12.2023 @ 1876.68 | -0.03% | |
09.11.2023 | Angel Torres | 1960.00 | 01.12.2023 @ 1894.26 | -3.35% | |
09.11.2023 | Mario Escamilla | 1928.80 | 09.11.2023 @ 1968.64 | +2.07% | |
11.10.2023 | Jorge Lugo | 1976.45 | 30.11.2023 @ 1913.66 | -3.18% | |
23.08.2023 | Mario Escamilla | 1856.33 | 23.08.2023 @ 1854.20 | -0.11% | |
04.08.2023 | Mario Escamilla | 1874.00 | 04.08.2023 @ 1880.00 | +0.32% | |
18.07.2023 | Oscar Quiroz | 1845.00 | 30.11.2023 @ 1913.66 | +3.72% | |
03.07.2023 | Mario Escamilla | 1879.98 | 03.07.2023 @ 1876.80 | -0.17% | |
15.06.2023 | Fernando Ritz | 1894.05 | 30.11.2023 @ 1913.66 | +1.04% | |
14.06.2023 | oscar zepeda | 1886.50 | 30.11.2023 @ 1913.66 | +1.44% | |
23.05.2023 | Jorge Antonio de... | 1983.00 | 30.11.2023 @ 1913.66 | -3.50% | |
27.04.2023 | Mario Escamilla | 1996.50 | 27.04.2023 @ 1995.60 | -0.05% | |
03.03.2023 | Mario Escamilla | 1980.00 | 03.03.2023 @ 1981.88 | +0.09% | |
27.02.2023 | Jorge Antonio de... | 2028.42 | 24.03.2023 @ 2038.41 | -0.49% | |
13.02.2023 | Mario Escamilla | 2047.70 | 13.02.2023 @ 2047.65 | 0.00% | |
27.01.2023 | Mario Escamilla | 2069.29 | 27.01.2023 @ 2071.10 | +0.09% | |
23.01.2023 | Mario Escamilla | 2072.60 | 23.01.2023 @ 2072.50 | 0.00% | |
18.01.2023 | oscar zepeda | 2058.70 | 10.02.2023 @ 2053.50 | -0.25% | |
16.01.2023 | Jorge Antonio de... | 2080.00 | 10.02.2023 @ 2053.50 | -1.27% | |
28.12.2022 | Mario Escamilla | 2131.30 | 20.01.2023 @ 2079.50 | -2.43% | |
21.12.2022 | Mario Escamilla | 2161.09 | 21.12.2022 @ 2159.70 | -0.06% | |
13.12.2022 | Mario Escamilla | 2154.00 | 13.12.2022 @ 2154.50 | +0.02% | |
29.11.2022 | JOSE ALBERTO... | 2108.91 | 23.12.2022 @ 2127.75 | -0.89% | |
16.11.2022 | Mario Escamilla | 2123.89 | 09.12.2022 @ 2174.75 | +2.39% | |
15.11.2022 | Mario Escamilla | 2127.26 | 15.11.2022 @ 2129.33 | +0.10% | |
11.11.2022 | Eduardo Velderrain... | 2147.06 | 02.12.2022 @ 2129.49 | -0.82% | |
08.11.2022 | Mario Escamilla | 2136.50 | 08.11.2022 @ 2146.00 | +0.44% | |
04.11.2022 | Mario Escamilla | 2147.38 | 04.11.2022 @ 2143.90 | -0.16% | |
25.10.2022 | Mario Escamilla | 2184.50 | 25.10.2022 @ 2186.00 | +0.07% | |
20.10.2022 | Mario Escamilla | 2203.50 | 20.10.2022 @ 2205.17 | +0.08% | |
17.10.2022 | Mario Escamilla | 2198.00 | 17.10.2022 @ 2198.06 | 0.00% | |
12.10.2022 | Mario Escamilla | 2200.00 | 12.10.2022 @ 2196.35 | -0.17% | |
11.10.2022 | Voided Feather64 | 2196.00 | 04.11.2022 @ 2146.00 | -2.28% | |
04.10.2022 | Mario Escamilla | 2196.15 | 04.10.2022 @ 2193.35 | -0.13% | |
30.09.2022 | Mario Escamilla | 2211.52 | 30.09.2022 @ 2215.51 | +0.18% | |
27.09.2022 | Mario Escamilla | 2234.00 | 27.09.2022 @ 2238.00 | +0.18% | |
19.09.2022 | Mario Escamilla | 2199.11 | 19.09.2022 @ 2192.00 | -0.32% | |
30.08.2022 | Karem Merielle Rojo | 2203.98 | 23.09.2022 @ 2220.00 | +0.73% | |
29.08.2022 | Mario Escamilla | 2198.89 | 29.08.2022 @ 2203.98 | +0.23% | |
15.08.2022 | Mario Escamilla | 2180.00 | 15.08.2022 @ 2188.00 | +0.37% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno