Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 6,740 | 6,740 | 0,000 |
Azioni | 89,000 | 89,000 | 0,000 |
Obbl. | 4,250 | 4,250 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 11,173 | 14,000 |
Prezzo/Valore contabile | 1,359 | 1,937 |
Prezzo/Vendite | 1,099 | 1,824 |
Prezzo/Flusso di cassa | 6,889 | 8,567 |
Rendimento dei dividendi | 3,483 | 3,310 |
Crescita utili su 5 anni | 11,316 | 12,092 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 26,600 | 23,221 |
Consumi Ciclici | 20,240 | 13,693 |
Industriali | 15,860 | 8,475 |
Servizi finanziari | 12,810 | 22,235 |
Immobiliari | 12,260 | 3,763 |
Energia | 4,390 | 3,205 |
Difesa del consumatore | 3,720 | 6,979 |
Prodotti di base | 2,150 | 5,986 |
Servizi di comunicazione | 1,970 | 8,297 |
Numero di holding long: 68
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 7,48 | 53.500 | +0,94% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 6,58 | 1.080,00 | +4,35% | |
Hyundai Motor | KR7005380001 | 5,33 | 215.000 | +2,14% | |
Jardine Matheson | BMG507361001 | 4,18 | 41,29 | +2,63% | |
Swire Pacific | US8707943028 | 3,79 | 8,93 | 0,00% | |
CNOOC | HK0883013259 | 2,97 | 18,30 | +2,23% | |
United overseas bank | SG1M31001969 | 2,34 | 36,25 | +1,14% | |
Keppel Corp | SG1U68934629 | 2,30 | 6,73 | +0,45% | |
SHK Prop | HK0016000132 | 2,20 | 73,05 | +0,62% | |
SM Prime | PHY8076N1120 | 1,92 | 25,150 | +1,41% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Schroder Multi Asset Revoluti | 652,31K | 14,65 | 2,51 | 5,70 | ||
Aviva LionGlobal Japan Growth SP | 369,14K | 9,85 | -1,06 | 5,45 | ||
Aviva MM Capital Growth | 8,69 | -5,13 | 4,63 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno