Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 4,770 | 4,770 | 0,000 |
Azioni | 92,420 | 92,480 | 0,060 |
Obbl. | 2,810 | 2,810 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 13,639 | 14,190 |
Prezzo/Valore contabile | 1,916 | 2,012 |
Prezzo/Vendite | 1,552 | 1,382 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,910 | 9,148 |
Rendimento dei dividendi | 3,656 | 3,502 |
Crescita utili su 5 anni | 9,033 | 9,648 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 29,250 | 17,815 |
Industriali | 16,830 | 18,244 |
Consumi Ciclici | 15,410 | 12,505 |
Tecnologia | 9,890 | 15,069 |
Servizi di comunicazione | 8,450 | 5,750 |
Difesa del consumatore | 5,770 | 7,661 |
Energia | 4,190 | 4,630 |
Servizi pubblici | 3,970 | 5,548 |
Prodotti di base | 3,780 | 5,987 |
Sanità | 2,460 | 8,493 |
Numero di holding long: 67
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Ecofi Trésorerie I | FR0000293698 | 7,58 | - | - | |
Mandatum Oyj | FI4000552526 | 3,24 | 4,76 | +1,93% | |
KBC Groep | BE0003565737 | 3,09 | 74,34 | -0,46% | |
Vopak | NL0009432491 | 2,98 | 44,30 | +2,59% | |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 2,96 | 254,90 | -1,77% | |
Brunello Cucinelli SpA | IT0004764699 | 2,94 | 124.60 | +0.97% | |
Naturgy Energy | ES0116870314 | 2,93 | 23,680 | +1,11% | |
BBVA | ES0113211835 | 2,92 | 11,050 | -1,52% | |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 2,91 | 18,940 | +0,21% | |
Scout24 AG | DE000A12DM80 | 2,86 | 93,750 | -0,11% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecofi Enjeux Futurs I | 260,63M | 1,61 | -2,08 | 8,02 | ||
Epargne Ethique Flexible H | 9,08M | 8,37 | 1,21 | 3,14 | ||
Ecofi Actions Rendement Euro C | 9,11M | 5,54 | 0,68 | 4,30 | ||
Ecofi Actions Rendement Euro D | 9,11M | 5,55 | 0,68 | 4,26 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno