Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 7,320 | 8,040 | 0,720 |
Azioni | 46,240 | 46,240 | 0,000 |
Obbl. | 38,090 | 38,260 | 0,170 |
Convertibile | 0,510 | 0,510 | 0,000 |
Altri | 7,840 | 7,950 | 0,110 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 14,762 | 16,179 |
Prezzo/Valore contabile | 2,410 | 2,583 |
Prezzo/Vendite | 1,600 | 1,821 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,390 | 10,241 |
Rendimento dei dividendi | 3,216 | 2,191 |
Crescita utili su 5 anni | 10,512 | 11,558 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Sanità | 23,140 | 12,228 |
Servizi finanziari | 17,690 | 14,963 |
Tecnologia | 16,030 | 19,765 |
Servizi di comunicazione | 13,230 | 7,948 |
Industriali | 11,900 | 9,625 |
Servizi pubblici | 4,790 | 2,610 |
Consumi Ciclici | 4,430 | 11,362 |
Prodotti di base | 3,410 | 8,028 |
Immobiliari | 2,860 | 2,434 |
Difesa del consumatore | 2,520 | 9,095 |
Energia | 0,010 | 7,717 |
Numero di holding long: 144
Numero di holding short: 21
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 4,41 | 100,538 | -0,02% | |
Xtrackers IE Physical Gold ETC | DE000A2T0VU5 | 3,72 | 40,63 | -0,02% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 3,51 | 100,023 | +0,04% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 3,11 | 190,01 | -3,61% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,92 | 437,34 | -3,77% | |
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 2,81 | 100,760 | -0,06% | |
Axa | FR0000120628 | 2,71 | 33,80 | +0,18% | |
United States Treasury Notes 4% | - | 2,55 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 2,48 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 2,40 | 99,16 | +0,03% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno