Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,090 | 1,090 | 0,000 |
Altri | 98,910 | 98,910 | 0,000 |
Numero di holding long: 3
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Chinaland Equity Fund (For Qualified Institutional Investors) | - | 98,91 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y | 567,04B | 15,63 | 12,69 | - | ||
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y | 455,89B | 15,71 | 12,51 | - | ||
Listed Index JPX-Nikkei Index 400 | 427,18B | 16,41 | 14,62 | 8,95 | ||
JP90C000HUK6 | 412,98B | 18,93 | -9,03 | - | ||
JP90C000KGL7 | 311,53B | 36,72 | -2,81 | - |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno