![BlackRock: opportunità nel credito, soprattutto nell’obbligazionario europeo](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/picc60ff91ea4fa8c2a55b8bb6aab1e34cc.jpg)
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | 157,560 | 157,560 | 157,560 | 157,560 | 0,77% |
12.02.2025 | 156,360 | 156,360 | 156,360 | 156,360 | 0,51% |
11.02.2025 | 155,560 | 155,560 | 155,560 | 155,560 | 0,19% |
10.02.2025 | 155,270 | 155,270 | 155,270 | 155,270 | -0,24% |
07.02.2025 | 155,650 | 155,650 | 155,650 | 155,650 | -0,12% |
06.02.2025 | 155,830 | 155,830 | 155,830 | 155,830 | 0,19% |
05.02.2025 | 155,540 | 155,540 | 155,540 | 155,540 | -0,40% |
04.02.2025 | 156,170 | 156,170 | 156,170 | 156,170 | -1,32% |
31.01.2025 | 158,260 | 158,260 | 158,260 | 158,260 | -0,03% |
30.01.2025 | 158,310 | 158,310 | 158,310 | 158,310 | 0,21% |
29.01.2025 | 157,980 | 157,980 | 157,980 | 157,980 | -0,09% |
28.01.2025 | 158,130 | 158,130 | 158,130 | 158,130 | -0,06% |
24.01.2025 | 158,230 | 158,230 | 158,230 | 158,230 | -0,31% |
23.01.2025 | 158,720 | 158,720 | 158,720 | 158,720 | -0,26% |
22.01.2025 | 159,130 | 159,130 | 159,130 | 159,130 | -0,60% |
21.01.2025 | 160,090 | 160,090 | 160,090 | 160,090 | -0,35% |
20.01.2025 | 160,650 | 160,650 | 160,650 | 160,650 | -0,86% |
17.01.2025 | 162,050 | 162,050 | 162,050 | 162,050 | 0,66% |
16.01.2025 | 160,980 | 160,980 | 160,980 | 160,980 | -0,61% |
Massimo: 162,050 | Minimo: 155,270 | Differenza: 6,780 | Media: 157,919 | Var. %: -2,723 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno