![Pace entro Pasqua in Ucraina, le borse ci credono](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA8I09H_S.jpg)
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,950 | 0,950 | 0,000 |
Azioni | 99,050 | 99,050 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 24,545 | 23,630 |
Prezzo/Valore contabile | 4,521 | 4,816 |
Prezzo/Vendite | 3,483 | 3,605 |
Prezzo/Flusso di cassa | 15,754 | 16,578 |
Rendimento dei dividendi | 1,609 | 1,231 |
Crescita utili su 5 anni | 13,403 | 12,359 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 33,870 | 28,978 |
Sanità | 15,190 | 14,542 |
Servizi finanziari | 12,820 | 14,132 |
Consumi Ciclici | 9,590 | 12,637 |
Servizi di comunicazione | 7,820 | 9,087 |
Industriali | 6,390 | 11,897 |
Prodotti di base | 5,380 | 3,637 |
Difesa del consumatore | 3,770 | 6,353 |
Energia | 3,020 | 2,608 |
Servizi pubblici | 1,340 | 2,303 |
Immobiliari | 0,830 | 1,766 |
Numero di holding long: 71
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6,83 | 408.43 | -0.51% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,50 | 138,85 | +2,63% | |
Amazon.com | US0231351067 | 4,34 | 228,68 | -0,73% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 3,63 | 185,23 | -0,49% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 3,14 | 564,76 | -0,27% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 2,93 | 1.085,00 | +2,36% | |
Apple | US0378331005 | 2,51 | 244,60 | +1,27% | |
Eli Lilly | US5324571083 | 2,24 | 844.27 | -3.16% | |
T-Mobile US | US8725901040 | 2,01 | 270,82 | +2,17% | |
Uber Tech | US90353T1007 | 1,93 | 79,42 | -1,08% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Melville Douglas Select Fund Limite | 348,05M | 10,38 | 2,02 | 8,56 | ||
STANLIB Offshore Unit Trusts STANLI | 84,09M | 2,55 | 2,54 | 5,44 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno