Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 8,130 | 8,300 | 0,170 |
Azioni | 91,880 | 91,880 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 16,405 | 23,725 |
Prezzo/Valore contabile | 2,311 | 4,728 |
Prezzo/Vendite | 3,471 | 3,564 |
Prezzo/Flusso di cassa | 18,950 | 16,609 |
Rendimento dei dividendi | 1,008 | 1,243 |
Crescita utili su 5 anni | 15,191 | 13,322 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 33,790 | 14,051 |
Tecnologia | 25,270 | 28,407 |
Sanità | 12,350 | 15,229 |
Servizi di comunicazione | 11,810 | 8,616 |
Consumi Ciclici | 8,150 | 12,283 |
Industriali | 7,860 | 12,059 |
Prodotti di base | 0,790 | 3,972 |
Numero di holding long: 31
Numero di holding short: 2
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6,33 | 425,21 | +2,30% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,83 | 134,56 | +2,13% | |
Amazon.com | US0231351067 | 5,54 | 222,27 | +2,07% | |
Investor B | SE0015811963 | 5,51 | 303,1 | +2,19% | |
Eli Lilly | US5324571083 | 5,18 | 747,58 | +0,36% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 4,99 | 249,63 | +0,87% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 4,43 | 456,35 | +1,40% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 4,06 | 194,44 | +2,52% | |
Apple | US0378331005 | 3,95 | 238,01 | +2,03% | |
Goldman Sachs | US38141G1040 | 3,92 | 600.39 | +5.05% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tellus Fonder Midas | 355,48M | 19,93 | 10,75 | 11,74 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno