Per Favore, prova con una nuova ricerca
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern emergenti | |||||
Engulfing Bearish | 1W | Attuale | |||
Pattern completi | |||||
Bullish Hammer | 15 | 2 | 03.12.2024 18:00 | ||
Hanging Man | 1M | 3 | Set 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 4 | Ago 2024 | ||
Hanging Man | 1M | 4 | Ago 2024 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 4 | Ago 2024 | ||
Harami Bearish | 1D | 4 | 26.11.2024 | ||
Harami Bullish | 15 | 5 | 03.12.2024 17:15 | ||
Harami Cross | 15 | 5 | 03.12.2024 17:15 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 6 | Giu 2024 | ||
Three Inside Up | 1H | 9 | 02.12.2024 17:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 10 | 02.12.2024 16:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 10 | 02.12.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 10 | 02.12.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 10 | 02.12.2024 20:30 | ||
Harami Bearish | 1M | 11 | Gen 2024 | ||
Three Outside Up | 30 | 17 | 02.12.2024 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 18 | 02.12.2024 16:30 | ||
Bullish Hammer | 5H | 20 | 19.11.2024 12:00 | ||
Evening Doji Star | 1M | 21 | Mar 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 22 | Feb 2023 | ||
Three Outside Down | 1H | 23 | 27.11.2024 17:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 23 | 27.11.2024 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 24 | 16.06.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 24 | 27.11.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 24 | 02.12.2024 19:30 | ||
Shooting Star | 1H | 25 | 27.11.2024 15:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 27 | 26.05.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 29 | Lug 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 32 | Apr 2022 | ||
Harami Bullish | 1W | 32 | 21.04.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 33 | Mar 2022 | ||
Three Inside Down | 5H | 33 | 12.11.2024 15:00 | ||
Hanging Man | 15 | 34 | 02.12.2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 37 | Nov 2021 | ||
Rising Three Methods | 1W | 37 | 17.03.2024 | ||
Three Outside Down | 1H | 38 | 25.11.2024 18:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 39 | 07.11.2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 39 | 25.11.2024 17:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1H | 39 | 25.11.2024 17:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 39 | 02.12.2024 15:45 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 40 | 07.11.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 40 | 02.12.2024 15:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 41 | Lug 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 42 | Giu 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 42 | 11.02.2024 | ||
Three Outside Down | 30 | 42 | 27.11.2024 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 43 | 27.11.2024 16:00 | ||
Shooting Star | 30 | 44 | 27.11.2024 15:30 | ||
Harami Bearish | 30 | 45 | 26.11.2024 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 47 | Gen 2021 | ||
Harami Bearish | 15 | 47 | 29.11.2024 18:15 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 48 | Dic 2020 | ||
Hanging Man | 1H | 48 | 22.11.2024 16:00 | ||
Evening Doji Star | 1W | 49 | 24.12.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 50 | 17.12.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 51 | Set 2020 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 51 | Set 2020 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 51 | 31.10.2024 13:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 54 | Giu 2020 | ||
Three Inside Up | 30 | 56 | 26.11.2024 16:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 57 | Mar 2020 | ||
Harami Bullish | 30 | 57 | 26.11.2024 16:00 | ||
Harami Cross | 30 | 57 | 26.11.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | Gen 2020 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 60 | Dic 2019 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 62 | Ott 2019 | ||
Bullish doji Star | 1W | 62 | 24.09.2023 | ||
Inverted Hammer | 15 | 63 | 27.11.2024 21:15 | ||
Harami Bullish | 1W | 64 | 10.09.2023 | ||
Bullish doji Star | 1H | 64 | 20.11.2024 16:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 64 | 20.11.2024 16:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 65 | 25.11.2024 19:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 68 | 13.08.2023 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 69 | 22.10.2024 15:00 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno