Per Favore, prova con una nuova ricerca
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern emergenti | |||||
Harami Bearish | 1D | Attuale | |||
Pattern completi | |||||
Three Outside Up | 1M | 2 | Set 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 3 | Ago 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 3 | 19.11.2024 19:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 4 | Lug 2024 | ||
Three Inside Up | 30 | 4 | 19.11.2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | Giu 2024 | ||
Inverted Hammer | 1H | 5 | 19.11.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 5 | 19.11.2024 19:30 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 8 | 14.11.2024 22:00 | ||
Advance Block Bearish | 5H | 10 | 14.11.2024 12:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 19 | 15.11.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 19 | 19.11.2024 17:30 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 19 | 19.11.2024 17:30 | ||
Rising Three Methods | 1H | 23 | 15.11.2024 15:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 26 | 05.11.2024 13:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 27 | 12.05.2024 | ||
Evening Doji Star | 1W | 27 | 12.05.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 27 | 04.11.2024 22:00 | ||
Harami Cross | 5H | 27 | 04.11.2024 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 28 | 05.05.2024 | ||
Gravestone Doji | 1W | 28 | 05.05.2024 | ||
Three Inside Up | 1H | 28 | 14.11.2024 18:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 28 | 15.11.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 29 | 14.11.2024 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 29 | 14.11.2024 17:00 | ||
Evening Star | 1W | 31 | 14.04.2024 | ||
Evening Doji Star | 1W | 31 | 14.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 31 | 14.04.2024 | ||
Shooting Star | 5H | 31 | 01.11.2024 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 32 | 07.04.2024 | ||
Morning Doji Star | 5H | 32 | 31.10.2024 18:00 | ||
Morning Star | 5H | 32 | 31.10.2024 18:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 32 | 13.11.2024 22:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 33 | 31.10.2024 13:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 33 | 18.11.2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 34 | 13.11.2024 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 34 | 18.11.2024 20:45 | ||
Bullish doji Star | 5H | 36 | 29.10.2024 21:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 36 | 18.11.2024 20:15 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 37 | 03.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 37 | 15.11.2024 17:30 | ||
Upside Gap Three Methods | 30 | 37 | 15.11.2024 17:30 | ||
Falling Three Methods | 15 | 39 | 18.11.2024 19:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 41 | 18.11.2024 19:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 43 | 21.01.2024 | ||
Three Black Crows | 15 | 43 | 18.11.2024 18:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 44 | 14.01.2024 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 44 | 24.10.2024 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 44 | 24.10.2024 22:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 44 | 14.11.2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 45 | 14.11.2024 20:30 | ||
Upside Gap Three Methods | 30 | 45 | 14.11.2024 20:30 | ||
Three Inside Up | 5H | 46 | 24.10.2024 12:00 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 46 | 14.11.2024 20:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 48 | 11.11.2024 22:00 | ||
Harami Cross | 1H | 48 | 11.11.2024 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 55 | 11.11.2024 15:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 57 | 17.10.2024 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 57 | 13.11.2024 21:30 | ||
Three Outside Up | 30 | 57 | 13.11.2024 21:30 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 57 | 15.11.2024 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 58 | 08.11.2024 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 58 | 13.11.2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 60 | 16.10.2024 14:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 61 | 15.11.2024 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 62 | 15.11.2024 20:45 | ||
Three Inside Up | 1H | 63 | 08.11.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 64 | 07.11.2024 22:00 | ||
Harami Cross | 1H | 64 | 07.11.2024 22:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 65 | 15.11.2024 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 68 | 10.10.2024 18:00 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno