Per Favore, prova con una nuova ricerca
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern completi | |||||
Homing Pigeon | 1W | 3 | 17.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 29.11.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 29.11.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 8 | 05.12.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 9 | 04.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 10 | 29.09.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 10 | 29.09.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 13 | 01.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 01.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 01.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 01.10.2024 16:45 | ||
Homing Pigeon | 1W | 14 | 01.09.2024 | ||
Inverted Hammer | 1M | 15 | Set 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 16 | 11.09.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 16 | 11.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 11.09.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 11.09.2024 16:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 17 | Lug 2023 | ||
Homing Pigeon | 1D | 18 | 21.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 29.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 23 | 29.08.2024 17:00 | ||
Shooting Star | 1M | 24 | Dic 2022 | ||
Inverted Hammer | 1W | 26 | 09.06.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 28.08.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 28.08.2024 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 33 | Mar 2022 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 33 | 29.10.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 33 | 29.10.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 35 | Gen 2022 | ||
Inverted Hammer | 1W | 36 | 31.03.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 23.08.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 23.08.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 39 | Set 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 39 | 10.03.2024 | ||
Bullish Hammer | 1W | 41 | 25.02.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 41 | 25.02.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 42 | 18.02.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 45 | Mar 2021 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 45 | Mar 2021 | ||
Morning Star | 1M | 45 | Mar 2021 | ||
Inverted Hammer | 1M | 46 | Feb 2021 | ||
Morning Doji Star | 1W | 46 | 21.01.2024 | ||
Morning Star | 1W | 46 | 21.01.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 46 | 21.01.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 46 | 21.01.2024 | ||
Bullish doji Star | 1W | 47 | 14.01.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 48 | 16.08.2024 13:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 52 | Ago 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 16.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 16.08.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 54 | 30.09.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 54 | 30.09.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 56 | Apr 2020 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 56 | Apr 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 59 | Gen 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 61 | Nov 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 65 | Lug 2019 | ||
Bullish Hammer | 1W | 67 | 27.08.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 68 | Apr 2019 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno