Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
NG | CFD | USD | Tempo Reale | |
MNGc1 | MCX | INR | Tempo Reale | |
NGLNMc1 | ICE | GBP | Ritardato | |
NGc1 | CME | USD | Ritardato | |
NGc2 | CME | USD | Ritardato | |
NGc3 | CME | USD | Ritardato | |
MNGc2 | MCX | INR | Tempo Reale | |
MNGc3 | MCX | INR | Tempo Reale | |
NGLNSc1 | ICE | GBP | Ritardato | |
NGLNSc2 | ICE | GBP | Ritardato | |
NGLNSc3 | ICE | GBP | Ritardato | |
NGc4 | CME | USD | Ritardato | |
NGc5 | CME | USD | Ritardato | |
NGc6 | CME | USD | Ritardato | |
NGc7 | CME | USD | Ritardato |
Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | Pritam Prasad | 240.90 | 0.00% | ||
04.10.2024 | arun kumar | 239.90 | +0.42% | ||
04.10.2024 | kiran kumar nalli | 244.20 | -1.35% | ||
04.10.2024 | DINESH GURNANI | 245.20 | -1.75% | ||
04.10.2024 | Ram Babu | 245.40 | -1.83% | ||
04.10.2024 | Neeraj Singh | 249.20 | -3.33% | ||
03.10.2024 | vinay mehta | 249.30 | +3.37% | ||
03.10.2024 | Swapnil Tanpure | 250.20 | -3.72% | ||
03.10.2024 | Maya Devi | 250.20 | -3.72% | ||
03.10.2024 | som reddy v | 248.00 | 04.10.2024 @ 244.20 | +1.53% | |
03.10.2024 | ramesh sharma | 245.30 | 05.10.2024 @ 240.90 | +1.79% | |
03.10.2024 | Risav Shah | 246.10 | -2.11% | ||
02.10.2024 | Mayur Vala | 244.10 | 05.10.2024 @ 240.90 | -1.31% | |
01.10.2024 | sandeep bhadauriya | 244.20 | 04.10.2024 @ 246.60 | -0.98% | |
01.10.2024 | sandeep bhadauriya | 242.20 | 01.10.2024 @ 242.10 | +0.04% | |
01.10.2024 | Parag Patel | 239.20 | +0.71% | ||
30.09.2024 | Harish Chakrawani | 244.60 | -1.51% | ||
30.09.2024 | Sajjan Gore | 245.70 | +1.95% | ||
30.09.2024 | Shanaya S | 241.50 | 05.10.2024 @ 240.90 | +0.25% | |
30.09.2024 | Safe Trade | 245.90 | 30.09.2024 @ 241.50 | +1.79% | |
30.09.2024 | Kellina Singh | 245.40 | 04.10.2024 @ 252.30 | -2.81% | |
30.09.2024 | krishan yadav | 243.50 | -1.07% | ||
30.09.2024 | Md Mojjamel Haque | 244.10 | 05.10.2024 @ 240.90 | +1.31% | |
30.09.2024 | Pritam Prasad | 242.50 | 05.10.2024 @ 240.90 | +0.66% | |
30.09.2024 | Swapnil Tanpure | 241.70 | 01.10.2024 @ 243.20 | -0.62% | |
27.09.2024 | Vijayachander Peddi | 243.40 | +1.03% | ||
27.09.2024 | Riyaz Ansari | 241.20 | -0.12% | ||
27.09.2024 | Dev Dutt Sharma | 240.30 | -0.25% | ||
27.09.2024 | Abhinav Kumar | 242.90 | 27.09.2024 @ 243.00 | -0.04% | |
27.09.2024 | THIRUVEDULA HARIKRISH | 229.90 | 05.10.2024 @ 240.90 | +4.78% | |
27.09.2024 | Dev Dutt Sharma | 228.90 | 27.09.2024 @ 240.30 | +4.98% | |
26.09.2024 | Vijayachander Peddi | 231.80 | 27.09.2024 @ 242.40 | +4.57% | |
26.09.2024 | Ananya C | 234.70 | 28.09.2024 @ 244.50 | -4.18% | |
26.09.2024 | pk lotaja | 237.50 | +1.43% | ||
26.09.2024 | Satish kumar | 238.70 | 28.09.2024 @ 244.50 | +2.43% | |
25.09.2024 | hemant saxena | 215.50 | 26.09.2024 @ 238.40 | +10.63% | |
25.09.2024 | Александр Троицкий | 216.90 | 28.09.2024 @ 244.50 | -12.72% | |
25.09.2024 | Sandeep sharma | 217.50 | +10.76% | ||
25.09.2024 | Vijay Anjum | 217.90 | -10.56% | ||
25.09.2024 | Lucifer Luo | 216.60 | +11.22% | ||
24.09.2024 | Deepak Talreja | 217.90 | +10.56% | ||
24.09.2024 | Volt Viky | 221.50 | 25.09.2024 @ 218.80 | +1.22% | |
24.09.2024 | Madhu Gowda | 221.40 | +8.81% | ||
24.09.2024 | MANU T K | 221.20 | +8.91% | ||
23.09.2024 | Kali Muthu | 216.90 | +11.07% | ||
23.09.2024 | Ved Mawndia | 217.20 | -10.91% | ||
23.09.2024 | shivaji Rohokale | 214.70 | +12.20% | ||
23.09.2024 | Manjeet Singh | 213.70 | 24.09.2024 @ 218.00 | -2.01% | |
23.09.2024 | Anand Kabra | 208.90 | -15.32% | ||
23.09.2024 | Sanchayita Chowdhury | 209.10 | +15.21% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno