Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern emergenti | |||||
| Two Crows | 1M | Attuale | |||
| Evening Doji Star | 1M | Attuale | |||
| Bullish Engulfing | 15 | Attuale | |||
| Pattern completi | |||||
| Doji Star Bearish | 1M | 1 | Dic 2025 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 1 | 30.01.2026 04:45 | ||
| Three Inside Up | 1M | 2 | Nov 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 2 | 11.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 2 | 29.01.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 2 | 30.01.2026 04:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 3 | Ott 2025 | ||
| Harami Cross | 1M | 3 | Ott 2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 4 | 29.01.2026 08:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 5 | 22.01.2026 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1H | 5 | 29.01.2026 07:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 5 | 29.01.2026 07:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 6 | 29.01.2026 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 6 | 29.01.2026 06:00 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 6 | 29.01.2026 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 7 | 07.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 7 | 29.01.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 11 | 09.11.2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 12 | 12.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 13 | 09.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 14 | 08.01.2026 | ||
| Three Outside Down | 30 | 14 | 29.01.2026 04:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 15 | 28.01.2026 10:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 16 | 05.10.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 16 | 28.01.2026 10:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 18 | 02.01.2026 | ||
| Three Outside Up | 1H | 19 | 27.01.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 20 | 27.01.2026 06:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 22 | Mar 2024 | ||
| Shooting Star | 15 | 22 | 29.01.2026 06:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 24 | 29.01.2026 05:30 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 25 | 12.01.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 25 | 29.01.2026 05:15 | ||
| Harami Bullish | 1W | 28 | 13.07.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 28 | 13.07.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 29 | 08.01.2026 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 29 | 08.01.2026 07:00 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 30 | Lug 2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 30 | 08.01.2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 30 | 08.01.2026 02:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 31 | Giu 2023 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 31 | Giu 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 32 | 28.01.2026 10:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 33 | 06.01.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 34 | 01.06.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 34 | 10.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 34 | 10.12.2025 | ||
| Three Outside Down | 1W | 35 | 25.05.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 35 | 22.01.2026 05:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 35 | 27.01.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 35 | 28.01.2026 09:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 35 | 28.01.2026 09:15 | ||
| Three Black Crows | 1M | 36 | Gen 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 36 | 18.05.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 36 | 27.01.2026 06:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 36 | 27.01.2026 06:30 | ||
| Evening Star | 5H | 42 | 01.01.2026 00:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 42 | 23.01.2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 42 | 23.01.2026 10:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1M | 43 | Giu 2022 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 43 | Giu 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 43 | 21.01.2026 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 44 | Mag 2022 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 44 | 23.03.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 46 | 30.12.2025 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 46 | 23.01.2026 08:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 47 | 29.12.2025 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 47 | 20.01.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 49 | 19.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 51 | 02.02.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 51 | 02.02.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 51 | 02.02.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 52 | 26.01.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 52 | 19.01.2026 09:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 53 | 23.01.2026 04:30 | ||
| Harami Cross | 1W | 54 | 12.01.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 54 | 22.01.2026 10:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 54 | 22.01.2026 10:30 | ||
| Harami Bullish | 1H | 55 | 19.01.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 55 | 19.01.2026 06:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 55 | 22.01.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 56 | 19.01.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 57 | 07.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 57 | 07.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 57 | 07.11.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 57 | 27.01.2026 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 57 | 27.01.2026 10:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 58 | Mar 2021 | ||
| Harami Bullish | 1W | 58 | 15.12.2024 | ||
| Harami Cross | 1W | 58 | 15.12.2024 | ||
| Three Outside Up | 1M | 61 | Dic 2020 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 62 | Nov 2020 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 63 | 29.10.2025 | ||
| Three Black Crows | 30 | 63 | 22.01.2026 06:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 66 | 22.01.2026 04:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 67 | 21.01.2026 10:30 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 69 | 12.12.2025 10:00 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno