Per Favore, prova con una nuova ricerca
Immaginate se fosse svelata la ricetta segreta della Coca-Cola (NYSE:KO), consentendo ad altri di cominciare a vendere la bibita più bevuta al mondo. Questo avrebbe un...
Elon Musk, AD di Tesla (NASDAQ:TSLA) ha appena annunciato che il produttore di veicoli elettrici (EV) ha prodotto prodotto oltre 3 milioni di auto. Musk ha sottolineato che questo...
| Tipo | Giornaliero | Settimanale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Media mobile | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso |
| Indicatori Tecnici | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso |
| Riassunto | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso |
| Nome | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. | Var. % | Vol. | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplifon SpA | 8,164 | 9,196 | 7,872 | -0,854 | -9,47% | 15,66M | 16:45:35 | ||
| Nexi | 2,839 | 2,843 | 2,754 | +0,053 | +1,90% | 9,63M | 16:45:05 | ||
| UniCredit | 64,070 | 65,120 | 62,620 | +0,230 | +0,36% | 2,67M | 16:45:45 | ||
| Stellantis NV | 5,925 | 5,998 | 5,708 | +0,220 | +3,86% | 20,71M | 16:45:45 | ||
| Eni SpA | 23,360 | 23,365 | 22,520 | +0,825 | +3,66% | 9,70M | 16:45:44 | ||
| Intesa Sanpaolo | 5,1770 | 5,2180 | 5,0780 | +0,0620 | +1,21% | 22,37M | 16:45:50 | ||
| Fincantieri | 13,11 | 13,40 | 12,86 | -0,20 | -1,50% | 1,99M | 16:45:54 | ||
| Telecom Italia | 0,6182 | 0,6228 | 0,5978 | +0,0154 | +2,55% | 131,87M | 16:44:42 | ||
| Enel | 9.932 | 9.973 | 9.652 | +0.280 | +2.90% | 13.59M | |||
| BFF Bank | 3,022 | 3,062 | 2,898 | +0,028 | +0,94% | 3,10M | 16:44:27 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno