Per Favore, prova con una nuova ricerca
Immaginate se fosse svelata la ricetta segreta della Coca-Cola (NYSE:KO), consentendo ad altri di cominciare a vendere la bibita più bevuta al mondo. Questo avrebbe un...
Elon Musk, AD di Tesla (NASDAQ:TSLA) ha appena annunciato che il produttore di veicoli elettrici (EV) ha prodotto prodotto oltre 3 milioni di auto. Musk ha sottolineato che questo...
| Tipo | Giornaliero | Settimanale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Media mobile | Compra | Compra | Compra |
| Indicatori Tecnici | Compra | Compra Adesso | Vendi |
| Riassunto | Compra | Compra Adesso | Neutrale |
| Nome | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. | Var. % | Vol. | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avio | 39,4300 | 43,3700 | 38,8600 | -3,6400 | -8,45% | 2,41M | 17:35:59 | ||
| Stellantis NV | 6,677 | 6,899 | 6,651 | -0,188 | -2,74% | 27,26M | 17:35:59 | ||
| Fincantieri | 11,37 | 11,88 | 11,31 | -0,47 | -3,97% | 2,80M | 17:35:59 | ||
| UniCredit | 73,720 | 74,790 | 73,160 | -0,520 | -0,70% | 5,61M | 17:35:59 | ||
| Nexi | 3,494 | 3,510 | 3,397 | -0,016 | -0,46% | 15,98M | 17:35:59 | ||
| Intesa Sanpaolo | 5.6940 | 5.7930 | 5.6750 | -0.1130 | -1.95% | 47.33M | |||
| BCA MPS | 9,096 | 9,263 | 9,040 | -0,132 | -1,43% | 20,05M | 17:35:59 | ||
| Saipem | 4,2340 | 4,2520 | 4,1760 | +0,1140 | +2,77% | 17,67M | 17:35:59 | ||
| Telecom Italia | 0,7318 | 0,7360 | 0,7256 | +0,0030 | +0,41% | 94,33M | 17:35:59 | ||
| Campari | 5,4680 | 5,6000 | 5,4460 | -0,1340 | -2,39% | 7,41M | 17:35:59 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno