Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
SCHN | Parigi | EUR | Tempo Reale | |
SUp | BATS Europe | EUR | Ritardato | |
SBGSF | OTC Markets | USD | Ritardato | |
SBGSY | OTC Markets | USD | Ritardato | |
0NWV | Londra | EUR | Tempo Reale | |
SEIN | NSE | INR | Tempo Reale | |
SEIN | BSE | INR | Ritardato | |
SCHN | Hamburg | EUR | Ritardato | |
SCHN | Francoforte | EUR | Ritardato | |
SCHN | TradeGate | EUR | Ritardato | |
SCHN | Xetra | EUR | Ritardato | |
SCHN | Vienna | EUR | Tempo Reale |
31.07.2024
-- / --
9,57B / 9,5B
Data di rilascio | Fine Periodo | EPS | / Previsto | Ricavi | / Previsto |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | 12/2024 | -- | / -- | -- | / 10,12B |
30.10.2024 | 09/2024 | -- | / -- | -- | / 9,22B |
31.07.2024 | 06/2024 | -- | / -- | 9,57B | / 9,5B |
25.04.2024 | 03/2024 | -- | / -- | 8,61B | / 8,61B |
15.02.2024 | 12/2023 | -- | / 1,65 | 9,48B | / 9,48B |
26.10.2023 | 09/2023 | 1,65 | / 1,65 | 8,79B | / 8,79B |
Ottieni l’accesso ad oltre 1.000 dati con InvestingPro
Visualizza le previsioni sugli utili e le analisi delle previsioni aziendali.
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno