Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
TEF | CFD | EUR | Tempo Reale | |
TEF | Madrid | EUR | Ritardato | |
TEFe | BATS Europe | EUR | Ritardato | |
TEF | NYSE | USD | Tempo Reale | |
0TDE | Londra | EUR | Tempo Reale | |
TEFN | Messico | MXN | Ritardato | |
TEF | Milano | EUR | Tempo Reale | |
TEF | TradeGate | EUR | Ritardato | |
TEF | Francoforte | EUR | Ritardato | |
TEF | Xetra | EUR | Ritardato | |
TEFOm | Buenos Aires | ARS | Ritardato | |
TLNC34 | B3 | BRL | Ritardato | |
TEF | Vienna | EUR | Tempo Reale | |
TEF | Lima | USD | Ritardato |
Fine Periodo: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Totale entrate | 10255 | 10140 | 9298 | 10713 |
Utile Lordo | 8082 | 2927 | 10817 | 3335 |
Proventi Operativi | 985 | 1053 | -447 | 1063 |
Reddito Netto | 447 | 532 | -2154 | 502 |
Fine Periodo: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Totale Attivo | 101813 | 104320 | 104324 | 109287 |
Totale Passività | 77060 | 77112 | 77228 | 77601 |
Totale Patrimonio netto | 24753 | 27208 | 27096 | 31686 |
Fine Periodo: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi |
Flusso di cassa da attività operative | 2388 | 2212 | 3411 | 2949 |
Flusso monetario da attività di investimento | -2117 | -1988 | -1140 | -1995 |
Flusso monetario da attività di finanziamento | -1298 | -1005 | -2777 | -311 |
Variazione monetaria netta | -1123 | -760 | -668 | 529 |
Ottieni l’accesso ad oltre 1.000 dati con InvestingPro
Visualizza consigli su rendiconti e altri dati come tasso di crescita e altri valori che offrono una visione ampia sull’andamento storico dell’azienda e sulle previsioni.
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno