Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,870 | 1,870 | 0,000 |
Azioni | 98,130 | 98,130 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 20,021 | 18,479 |
Prezzo/Valore contabile | 1,677 | 1,797 |
Prezzo/Vendite | 1,296 | 1,426 |
Prezzo/Flusso di cassa | 11,086 | 10,405 |
Rendimento dei dividendi | 1,945 | 2,022 |
Crescita utili su 5 anni | 12,790 | 11,282 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Industriali | 21,170 | 19,929 |
Consumi Ciclici | 20,260 | 16,237 |
Tecnologia | 19,720 | 24,016 |
Servizi di comunicazione | 11,650 | 8,926 |
Sanità | 10,940 | 10,340 |
Prodotti di base | 5,550 | 6,531 |
Difesa del consumatore | 5,530 | 5,996 |
Servizi finanziari | 3,120 | 6,391 |
Immobiliari | 1,580 | 3,293 |
Energia | 0,290 | 0,736 |
Servizi pubblici | 0,170 | 0,537 |
Numero di holding long: 2
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Nikkei 225 Open Mother Fund | - | 99,98 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Target Japan Fund | 79,12B | 12,21 | 17,48 | 8,48 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Div 1M | 76,89B | 21,48 | 16,45 | 7,87 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Asset Gro | 75,79B | 21,54 | 16,58 | 7,93 | ||
Amundi World Value B UnHedged | 64,77B | 19,96 | 16,08 | 7,76 | ||
Amundi Resona India Fund | 55,01B | 15,33 | 16,34 | 10,49 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno