Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 47,130 | 61,970 | 14,840 |
Azioni | 48,030 | 48,130 | 0,100 |
Altri | 4,840 | 4,840 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 9,232 | 16,325 |
Prezzo/Valore contabile | 1,078 | 2,741 |
Prezzo/Vendite | 0,855 | 2,104 |
Prezzo/Flusso di cassa | 5,384 | 10,528 |
Rendimento dei dividendi | 4,124 | 2,802 |
Crescita utili su 5 anni | 11,737 | 12,687 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 32,480 | 19,566 |
Industriali | 16,560 | 13,844 |
Consumi Ciclici | 12,770 | 12,496 |
Sanità | 10,420 | 12,780 |
Servizi pubblici | 8,390 | 5,594 |
Immobiliari | 6,150 | 4,433 |
Energia | 6,090 | 8,416 |
Prodotti di base | 4,640 | 9,036 |
Servizi di comunicazione | 2,500 | 9,289 |
Numero di holding long: 28
Numero di holding short: 13
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Santander | ES0113900J37 | 5,46 | 4.7950 | -2.13% | |
BBVA | ES0113211835 | 4,42 | 10,360 | -0,77% | |
Iberdrola | ES0144580Y14 | 4,04 | 13.255 | +0.08% | |
Inditex | ES0148396007 | 3,33 | 48.600 | -0.67% | |
Merlin Properties SA | ES0105025003 | 2,96 | 10,634 | -0,43% | |
Repsol | ES0173516115 | 2,93 | 11,365 | -1,22% | |
Grifols Pref | ES0171996095 | 2,82 | 6,890 | +0,07% | |
Amadeus | ES0109067019 | 2,82 | 67,730 | -0,19% | |
Ferrovial | NL0015001FS8 | 2,74 | 40,840 | +0,49% | |
Caixabank | ES0140609019 | 2,49 | 5,617 | +0,12% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno