Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 19,570 | 19,680 | 0,110 |
Azioni | 43,630 | 43,630 | 0,000 |
Obbl. | 36,770 | 36,770 | 0,000 |
Altri | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 14,413 | 17,180 |
Prezzo/Valore contabile | 2,150 | 2,686 |
Prezzo/Vendite | 1,586 | 2,039 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,147 | 10,148 |
Rendimento dei dividendi | 2,888 | 2,858 |
Crescita utili su 5 anni | 11,530 | 12,216 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 18,690 | 24,423 |
Servizi finanziari | 16,860 | 14,159 |
Difesa del consumatore | 12,640 | 11,466 |
Industriali | 11,230 | 12,938 |
Prodotti di base | 8,690 | 12,767 |
Consumi Ciclici | 8,580 | 12,554 |
Servizi di comunicazione | 8,570 | 9,212 |
Sanità | 7,600 | 11,372 |
Energia | 3,030 | 3,793 |
Servizi pubblici | 2,170 | 10,252 |
Immobiliari | 1,920 | 10,078 |
Numero di holding long: 7
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Short Treasury Bond ETF | - | 30,93 | - | - | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | - | 21,08 | - | - | |
iShares Core S&P 500 ETF | - | 17,70 | - | - | |
iShares NAFTRAC | MX1BNA060014 | 11,02 | 50,04 | +1,03% | |
iShares MSCI Emerging Markets | US4642872349 | 7,77 | 42.16 | -0.34% | |
iShares Core MSCI Europe | US46434V7385 | 7,29 | 54,96 | +0,48% | |
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30 | MXISBP0401L8 | 4,21 | - | - | |
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 05/08/27 | MXIMBP0601U7 | 0,00 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AXESCAP SA de CV F D IDRV A | 1,46B | 2,46 | -8,44 | - | ||
AXESCAP SA de CV F D IDRV B1 | 1,46B | 1,84 | -9,06 | - | ||
AXESCAP SA de CV F D IDRV E1 | 1,46B | 2,03 | -8,86 | - |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno