Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2024 | saroj rout | 339.91 | 16.01.2024 @ 337.94 | -0.58% | |
16.05.2023 | saroj rout | 440.87 | 30.11.2023 @ 353.16 | -19.90% | |
04.05.2023 | saroj rout | 496.49 | 09.05.2023 @ 500.94 | +0.90% | |
18.04.2023 | saroj rout | 529.16 | 25.04.2023 @ 508.35 | -3.93% | |
30.11.2022 | Feride İnce | 555.64 | 24.12.2022 @ 607.66 | +9.36% | |
06.07.2022 | ZAFER AVŞAR | 448.09 | 30.07.2022 @ 485.15 | -8.27% | |
30.03.2022 | Hoon KIM | 668.10 | 30.03.2022 @ 668.10 | 0.00% | |
24.03.2022 | AdeIrawan Harahap | 763.88 | 25.03.2022 @ 766.15 | +0.30% | |
21.03.2022 | Murat ELÇİ | 759.64 | 21.04.2022 @ 690.29 | +9.13% | |
13.09.2021 | Rajan Mehta | 395.32 | 09.10.2021 @ 388.03 | -1.84% | |
22.03.2021 | PierreYves Hocquellet | 333.87 | 17.04.2021 @ 330.95 | -0.88% | |
21.10.2020 | handsome banker | 324.31 | 14.11.2020 @ 322.83 | +0.45% | |
22.07.2020 | Reed Wischhusen | 267.91 | 15.08.2020 @ 292.67 | -9.24% | |
12.06.2020 | Reed Wischhusen | 258.42 | 04.07.2020 @ 264.19 | +2.23% | |
05.03.2020 | Timur Yilmaz | 263.31 | 28.03.2020 @ 233.23 | -11.42% | |
17.09.2018 | Nuno Manuel... | 249.55 | 24.09.2018 @ 264.12 | +5.84% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno