
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
BPSI | Milano | EUR | Tempo Reale | |
BPSOm | BATS Europe | EUR | Ritardato | |
0NWJ | Londra | EUR | Tempo Reale | |
BPSI | Dusseldorf | EUR | Ritardato |
Fine Periodo: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale Attivo Corrente | 6216,46 | 7188,06 | 8194,02 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale Attivo | 57667,97 | 57854,36 | 56469,21 | 54660,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale Passività Correnti | 35155,12 | 40707,87 | 36656,73 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale Passività | 54167,68 | 54466,92 | 53148,58 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale Patrimonio netto | 3500,29 | 3387,44 | 3320,63 | 3293,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passività e patrimonio netto | 57667,97 | 57854,36 | 56469,21 | 54660,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale azioni ordinarie emesse | - | 453,65 | 449,71 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale azioni privilegiate emesse | - | - | - | - |
Ottieni l’accesso ad oltre 1.000 dati con InvestingPro
Visualizza suggerimenti su bilancio e altri dati come tasso di crescita e altri valori che offrono una visione ampia sull’andamento storico dell’azienda e sulle previsioni.
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno