Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
NVGR | Lisbona | EUR | Tempo Reale | |
NVGu | BATS Europe | EUR | Ritardato | |
PO9 | Francoforte | EUR | Ritardato |
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern completi | |||||
Three Black Crows | 1M | 3 | Lug 2024 | ||
Harami Bearish | 1M | 8 | Feb 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 30.09.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 8 | 30.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 30.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 30.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 27.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 27.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 27.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 11 | 27.09.2024 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 27.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 27.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 27.09.2024 08:00 | ||
Morning Doji Star | 1M | 15 | Lug 2023 | ||
Morning Star | 1M | 15 | Lug 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 15 | 25.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 25.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 25.09.2024 08:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 16 | Giu 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 16 | 09.06.2024 | ||
Falling Three Methods | 1M | 17 | Mag 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 18 | 23.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 18 | 23.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 23.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 23.09.2024 20:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 19 | 19.05.2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 20 | Feb 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 20.09.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 20.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 20 | 20.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 20.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 19.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 19.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 19.09.2024 20:00 | ||
Rising Three Methods | 1W | 23 | 21.04.2024 | ||
Three Black Crows | 1W | 24 | 14.04.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 24 | 18.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 18.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 18.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 18.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 25 | 18.09.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 25 | 18.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 18.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 18.09.2024 08:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 28 | Giu 2022 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 28 | Giu 2022 | ||
Three White Soldiers | 1M | 29 | Mag 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 29 | 16.09.2024 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 16.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 16.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 16.09.2024 08:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 30 | Apr 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 31 | Mar 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 31 | 13.09.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 31 | 13.09.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 31 | 13.09.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 13.09.2024 13:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 32 | 13.09.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 13.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 13.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 13.09.2024 08:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 35 | Nov 2021 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 37 | 14.01.2024 | ||
Evening Doji Star | 1W | 37 | 14.01.2024 | ||
Evening Star | 1W | 37 | 14.01.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 06.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 41 | 06.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 06.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 06.09.2024 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 43 | Mar 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 05.09.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 05.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 05.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 05.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 45 | 04.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 04.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 04.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 46 | 04.09.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 46 | 04.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 46 | 04.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 04.09.2024 08:00 | ||
Harami Cross | 1M | 51 | Lug 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 29.08.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 29.08.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 54 | 29.08.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 29.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 54 | 29.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 29.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 58 | 27.08.2024 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 58 | 27.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 58 | 27.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 27.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 23.08.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 23.08.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 23.08.2024 20:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 62 | Ago 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 62 | 23.08.2024 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 23.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 62 | 23.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 23.08.2024 08:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 65 | 02.07.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 66 | 04.07.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 66 | 21.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 66 | 21.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 66 | 21.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 21.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 68 | 02.07.2024 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno