Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,900 | 0,900 | 0,000 |
Obbl. | 94,330 | 94,330 | 0,000 |
Altri | 4,780 | 4,780 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 23,170 | 10,785 |
Prezzo/Valore contabile | 10,879 | 2,251 |
Prezzo/Vendite | 0,758 | 1,109 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,375 | 7,173 |
Rendimento dei dividendi | - | 3,373 |
Crescita utili su 5 anni | - | 10,118 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 57,358 | 47,698 |
Governo | 36,969 | 41,435 |
Denaro | 0,898 | 15,990 |
Numero di holding long: 22
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 21,83 | 89,220 | -0,21% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 10,13 | 109,389 | -0,18% | |
BNP Paribas SA 0% | FR0013398070 | 7,35 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1.875% | FR0014009UH8 | 7,27 | - | - | |
KBC Group NV 4.375% | BE0002900810 | 7,22 | - | - | |
ING Groep N.V. 2.125% | XS2483607474 | 6,53 | - | - | |
Caixabank S.A. 5.375% | XS2555187801 | 4,94 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 2.551% | XS2511301322 | 4,32 | - | - | |
Royal Bank of Canada 4.125% | XS2644756608 | 4,27 | - | - | |
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc | IE00B3DS7666 | 3,13 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mundiplan Monetario PP | 37,03M | 2,47 | 0,97 | -0,35 | ||
Monetario EPSV | 7,03M | 2,66 | 1,22 | -0,01 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno