
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. | Var. % | Vol. | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air arabia | 2,690 | 2,740 | 2,690 | -0,000 | 0,00% | 1,84M | 01/12 | ||
Ajman bank | 2,040 | 2,040 | 2,010 | 0,000 | 0,00% | 852,35K | 01/12 | ||
Al Ansari Financial Services PJSC | 1,08 | 1,08 | 1,07 | -0,00 | 0,00% | 19,08M | 01/12 | ||
Amanat Holdings PJSC | 1,180 | 1,190 | 1,170 | -0,010 | -0,84% | 1,25M | 01/12 | ||
Amlak Finance | 0,779 | 0,780 | 0,750 | +0,001 | +0,13% | 1,10M | 01/12 | ||
Arabian Scandinavian | 1,590 | 1,590 | 1,590 | -0,170 | -9,66% | 0,59K | 17/11 | ||
Aramex | 1,970 | 2,000 | 1,960 | -0,000 | 0,00% | 2,18M | 01/12 | ||
Db invst co | 2,240 | 2,240 | 2,200 | +0,030 | +1,36% | 386,07K | 01/12 | ||
Db islamic bk | 5,540 | 5,540 | 5,500 | +0,020 | +0,36% | 2,01M | 01/12 | ||
Deyaar | 0,662 | 0,676 | 0,657 | -0,008 | -1,19% | 5,20M | 01/12 | ||
Dfm | 1,450 | 1,460 | 1,440 | -0,010 | -0,68% | 1,24M | 01/12 | ||
Dnir | 4,750 | 4,750 | 4,750 | -0,250 | -5,00% | 0,45K | 29/11 | ||
Du | 5,200 | 5,240 | 5,190 | 0,000 | 0,00% | 42,43K | 01/12 | ||
Dubai Electricity and Water | 2,53 | 2,55 | 2,52 | 0,00 | 0,00% | 3,33M | 01/12 | ||
Dubai Insurance Co PSC | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 0,000 | 0,00% | 8,33K | 08/02 | ||
Dubai Islamic Insurance | 0,460 | 0,460 | 0,460 | +0,009 | +2,00% | 45,40K | 01/12 | ||
Dxb comm bk | 4,790 | 4,790 | 4,790 | -0,010 | -0,21% | 0,21K | 30/11 | ||
Emaar Develop | 6,820 | 6,900 | 6,750 | -0,010 | -0,15% | 1,36M | 01/12 | ||
Emaar properti | 7,550 | 7,570 | 7,460 | -0,040 | -0,53% | 6,23M | 01/12 | ||
Emirates Central Cooling Systems | 1,67 | 1,68 | 1,66 | +0,02 | +1,21% | 965,64K | 01/12 | ||
Emirates nbd | 17,500 | 17,600 | 17,400 | -0,100 | -0,57% | 1,64M | 01/12 | ||
Emirates Refreshments | 3,160 | 3,160 | 3,150 | +0,040 | +1,28% | 16,38K | 01/12 | ||
Gulf navigatio | 7,000 | 7,030 | 6,990 | +0,020 | +0,29% | 5,68M | 01/12 | ||
Islamic arab i | 0,541 | 0,550 | 0,535 | 0,001 | 0,19% | 60,10K | 01/12 | ||
Mashreq Bank | 153,10 | 160,00 | 153,10 | -1,90 | -1,23% | 0,21K | 01/12 | ||
National General Insurance | 4,02 | 4,02 | 4,00 | +0,02 | +0,50% | 0,75K | 01/12 | ||
Natl cement co | 2,430 | 2,430 | 2,430 | +0,010 | +0,41% | 624,00K | 30/11 | ||
Oman Insurance | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 0,000 | 0,00% | 10,28M | 28/11 | ||
Salik Company PJSC | 3,17 | 3,20 | 3,16 | -0,03 | -0,94% | 821,96K | 01/12 | ||
Shuaa capital | 0,255 | 0,259 | 0,249 | +0,003 | +1,19% | 4,17M | 13/11 | ||
Taaleem Holdings | 3,87 | 3,87 | 3,82 | +0,01 | +0,26% | 3,09M | 01/12 | ||
Tabreed | 3,600 | 3,650 | 3,590 | +0,030 | +0,84% | 267,39K | 01/12 | ||
Takaful-em | 0,444 | 0,450 | 0,411 | -0,006 | -1,33% | 54,10K | 01/12 | ||
Tecom PJSC | 2,62 | 2,65 | 2,61 | -0,03 | -1,13% | 56,50K | 01/12 | ||
Union prop | 0,310 | 0,313 | 0,307 | -0,002 | -0,64% | 12,79M | 01/12 | ||
Watania International Holding PJSC | 0,600 | 0,600 | 0,580 | -0,000 | 0,00% | 5,84K | 30/11 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno