Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
JPM | NYSE | USD | Tempo Reale | |
JPM_pc | NYSE | USD | Tempo Reale | |
JPM1YUSAX=R | NYSE | USD | Ritardato | |
JPM5YUSAX=R | NYSE | USD | Ritardato | |
JPM | CBOE Canada | CAD | Tempo Reale | |
JPM | Messico | MXN | Ritardato | |
1JPM | Milano | EUR | Tempo Reale | |
JPM | TradeGate | EUR | Ritardato | |
JPM | Xetra | EUR | Ritardato | |
JPM | Hamburg | EUR | Ritardato | |
JPM | Francoforte | EUR | Ritardato | |
JPM | Santiago | USD | Ritardato | |
JPMm | Buenos Aires | ARS | Ritardato | |
JPMC34 | B3 | BRL | Ritardato | |
JPM | Varsavia | PLN | Ritardato | |
JPM | Vienna | EUR | Tempo Reale | |
JPM_KZ | KASE | USD | Ritardato | |
JPM | Colombia | COP | Ritardato | |
JPM | Lima | USD | Ritardato |
Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
18.11.2023 | Murat Java | 134.98 | 30.11.2023 @ 152.59 | +13.05% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno