Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
XSTR | Xetra | EUR | Ritardato | |
XSTR | Londra | GBP | Tempo Reale | |
XSTR | Milano | EUR | Tempo Reale |
Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2024 | Justinian Moga | 18105.0 | 12.04.2024 @ 18162.5 | +0.32% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno