
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
VZ | NYSE | USD | Tempo Reale | |
VZ | Messico | MXN | Ritardato | |
VZ | TradeGate | EUR | Ritardato | |
VZ | Francoforte | EUR | Ritardato | |
VZ | Xetra | EUR | Ritardato | |
VZ | Santiago | USD | Ritardato | |
VZ | Buenos Aires | ARS | Ritardato | |
VERZ34 | BM&FBovespa | BRL | Ritardato | |
VZ | Vienna | EUR | Tempo Reale | |
VZ_KZEUSW | KASE | USD | Ritardato | |
VZ_KZ | KASE | USD | Ritardato | |
VZ | Lima | USD | Ritardato |
Fine Periodo: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 4648 | 4909 | 6577 | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 9731 | 8289 | 8942 | 10534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso monetario da attività di investimento | -4090 | -6110 | -5342 | -8664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso monetario da attività di finanziamento | -3203 | -2383 | -3076 | -1616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effetti cambi esteri | 12 | 10 | -97 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 2438 | -204 | 524 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 2365 | 2438 | 2081 | 1828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 4803 | 2234 | 2605 | 2082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 5360,5 | -1153,25 | 5098,5 | 2159,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 564,82 | -122,62 | 136,14 | -54,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 3,28 | 1,06 | 0,545 | 2,88 |
Ottieni l’accesso ad oltre 1.000 dati con InvestingPro
Visualizza suggerimenti su cash flow e altri dati come tasso di crescita e altri valori che offrono una visione ampia sull’andamento storico dell’azienda e sulle previsioni.
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno